Drei-Gipfel-Lauf (27000m) | 3er Staffel (27000m) | Schobersprint (9000m) |
Minis (100m) | M/W U08 (200m) | M/W U10+U12 (800m) |
Nordic Walking „Sennerin“ (7000m) | M/W U14+U16 (1900m) | Nordic Walking „Alm-Öhi“ (8000m) |
Rang | Rg. Kl. | Klasse | Startnr | Namen | Team | Zeiten | Rückstand |
1 | 1 | Mixed | 124 | Lukas Vasold, Michael Haberl, Christina Stadelmann | Athletik Klub Vasold Liez | 02:51:15.92 | 00:00:00.00 |
3 | 2 | Mixed | 126 | Sarah Längle, Manfred Kern, Christian Maurer | Le-Laufevent 18.Sept.2021 | 02:57:48.74 | 00:06:32.82 |
9 | 3 | Mixed | 128 | Manfred Hussauf, Martin Hauszer, Maria Hauszer-Ackerl | Hauszer_Ackerl | 04:01:16.28 | 01:10:00.36 |
10 | 4 | Mixed | 123 | Josef Brandl, Gerlinde Pammer, Maria Brandl | Panorama Genießer | 04:06:16.95 | 01:15:01.03 |
Rundenzeiten / Zwischenzeiten vergleichen wähle min 2 Personen oder Teams um direkt deren Rundenzeiten / Zwischenzeiten zu vergleichen. |
|
Druckansicht für die angezeigten Ergebnisse | |
![]() |
Links zu Bildern von Sportfotographen, welche für den Veranstalter gearbeitet haben |
![]() |
Presseinformationen von Chipbesitzern (Erfolge) |
![]() |
die Person besitzt eine Karte der Lauftour |
![]() |
die Person ist in der Lauftourwertung |