DREI-GIPFEL-LAUF

13.08.2022 / Wald am Schoberpaß
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Drei-Gipfel-Lauf (27000m) 3er Staffel (27000m) Schobersprint (9000m)
Minis (100m) M/W U08 (200m) M/W U10+U12 (800m)
Nordic Walking „Sennerin“ (7000m) M/W U14+U16 (1900m) Nordic Walking „Alm-Öhi“ (9000m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
M 30  217 Heigl Bernd  88  AUT  Gowilalm Racingteam/HAGAN  01:00:15.00   
M 40  227 Frank Michael  76  AUT  LCA Hochschwab  01:06:18.00  00:06:03.00 
M 40  219 Berghofer Karl  75  AUT  TSV Hartberg  01:08:14.00  00:07:59.00 
M 30  218 Pachler Pirmin  89  AUT  Salomon Nordic Team Austria  01:08:30.00  00:08:15.00 
M 50  228 Tichy Gerhard  64  AUT  Team vertical Attack  01:12:02.00  00:11:47.00 
M 60  232 Kahlbacher Karl  56  AUT    01:12:09.00  00:11:54.00 
M 30  224 Ertel Günther  83  AUT  Cool Running Hieflau  01:12:10.00  00:11:55.00 
M 40  231 Polster Johannes  82  AUT  P&P Elektrotechnik  01:14:13.00  00:13:58.00 
M 50  226 Pachler Günter  64  AUT  Athletik-Klub Vasold Liezen  01:14:14.00  00:13:59.00 
10  M 40  211 Wappel David  82  AUT    01:15:06.00  00:14:51.00 
11  M 40  209 Strassegger Reinhard  80  AUT  USV Gasen  01:18:00.00  00:17:45.00 
12  W 50  220 Hammer Heike  72  AUT    01:18:43.00  00:18:28.00 
13  M 60  210 Fröller Günter  60  AUT  Union Neuhofen  01:19:38.00  00:19:23.00 
14  M 50  208 Chavez Yon  70  ESP    01:25:35.00  00:25:20.00 
15  M 50  216 Schiefer Harald  71  AUT  NF-ALTENMARKT  01:25:55.00  00:25:40.00 
16  M 50  214 Schreiber Walter  67  AUT  evApart  01:26:19.00  00:26:04.00 
17  M 50  221 Weissborn Werner  70  AUT    01:27:52.00  00:27:37.00 
18  M 60  229 Kapp Herbert  62  AUT  LC Idee Rottenmann  01:28:06.00  00:27:51.00 
19  W 40  223 Simoner Anita  76  AUT  Athletik-Klub Vasold Liezen  01:31:33.00  00:31:18.00 
20  W 40  205 Braun Bettina  79  AUT  LCA Hochschwab  01:31:49.00  00:31:34.00 
21  M 60  207 Vajde Günter  54  AUT  x-trim Zeltweg  01:33:19.00  00:33:04.00 
22  W 40  222 Schweiger Simone  77  AUT  TRC Pernegg  01:36:15.00  00:36:00.00 
23  W 50  225 Pachler Sonja  64  AUT  Athletik-Klub Vasold Liezen  01:38:04.00  00:37:49.00 
24  W 30  212 Scheucher Esther  84  AUT    01:47:05.00  00:46:50.00 
24  W 50  213 Schreiber Monika  67  AUT  evApart  01:47:05.00  00:46:50.00 
26  M 30  215 Pardatscher Markus  84  AUT  AngBR Sappi Gratkorn  02:17:59.00  01:17:44.00 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht