DREI-GIPFEL-LAUF

13.08.2022 / Wald am Schoberpaß
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Drei-Gipfel-Lauf (27000m) 3er Staffel (27000m) Schobersprint (9000m)
Minis (100m) M/W U08 (200m) M/W U10+U12 (800m)
Nordic Walking „Sennerin“ (7000m) M/W U14+U16 (1900m) Nordic Walking „Alm-Öhi“ (9000m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
M U08  401 Moser Noah  15  AUT  SC Erzbergland  00:00:32.69   
M U08  402 Gruber Michael  15  AUT    00:00:33.19  00:00:00.50 
W U08  407 Rettenegger Valentina  15  AUT    00:00:34.08  00:00:01.39 
W U08  405 Maier Johanna  14  AUT    00:00:35.24  00:00:02.55 
M U08  403 Sölkner Sebastian  15  AUT  SV Lassing  00:00:37.43  00:00:04.74 
W U08  304 Kaiblinger Emma  15  AUT    00:00:39.98  00:00:07.29 
M U08  408 Maier Matthias  16  AUT    00:00:42.37  00:00:09.68 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht