18.Steirischer Leukämiehilfelauf-Graz

23.09.2022 / Graz - ASKÖ Stadion Eggenberg
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Leukämiehilfelauf 5.0 (5000m) Leukämiehilfelauf 2.5 (2500m) Knirpse VS1+VS2 (800m)
Jugendlauf (2500m) Knirpse VS3+VS4 (1200m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
M  90 Schwarz Christoph  86  AUT    00:18:15.85   
M  20 Zahradniczek Wolfgang  82  AUT  runninGraz  00:18:26.16  00:00:10.31 
M  36 Vacarescu Bernhard  95  AUT  runninGraz  00:18:36.62  00:00:20.77 
M  18 Hofstadler Martina  82  AUT  Medizinische Universität Graz   00:18:42.31  00:00:26.46 
M  100 Lässer Franz-Josef  80  AUT  Lässerhof  00:19:09.91  00:00:54.06 
M  97 Harmuth Thomas  93  AUT    00:19:16.55  00:01:00.70 
M  95 Bermann Philipp  96  AUT  Sportunion Laufclub MT-Hausmannstätten  00:19:24.30  00:01:08.45 
M  205 Hofer Robert  96  AUT    00:19:46.65  00:01:30.80 
M  89 Sölkner Markus  80  AUT  MT-Hausmannstätten  00:19:58.01  00:01:42.16 
10  W  145 Röpke Isabel   6  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:20:22.97  00:02:07.12 
11  10  M  58 Kölli Wolfgang  72  AUT  MT-Hausmannstätten  00:20:24.68  00:02:08.83 
12  11  M  217 Panker Franz  63  AUT    00:20:30.35  00:02:14.50 
13  12  M  232 Kitz Sigi  68  AUT  Hurtig Flink LTC  00:20:34.77  00:02:18.92 
14  13  M  120 Fürweger Michael  92  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:20:47.44  00:02:31.59 
15  W  177 Syarif Ayu Hutami  90  AUT  Medizinische Universität Graz   00:21:10.11  00:02:54.26 
16  14  M  127 Janek Alex  78  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:21:13.87  00:02:58.02 
17  15  M  27 Keszleri Lukas  96  AUT    00:21:16.11  00:03:00.26 
18  16  M  211 Ringel Max  0  AUT  EMG Akademie  00:21:19.93  00:03:04.08 
19  17  M  34 Silly Martin  1  AUT    00:21:25.39  00:03:09.54 
20  18  M  222 Kropf Christian  78  AUT  Steiermärkische Sparkasse  00:21:35.70  00:03:19.85 
21  19  M  158 Toth Bogdan  95  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:21:41.36  00:03:25.51 
22  20  M  47 Krobath Jeffrey  1  AUT    00:21:50.74  00:03:34.89 
23  21  M  98 Zulus Stephan  0  AUT  Sportunion Laufclub MT-Hausmannstätten  00:21:56.14  00:03:40.29 
24  22  M  144 Richter Gerald  89  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:22:04.48  00:03:48.63 
25  23  M  62 Kinzelmann Richard  76  AUT    00:22:07.16  00:03:51.31 
26  24  M  83 Sekli Ronny  61  AUT  Gesunde Gemeinde Allerheiligen bei Wildon  00:22:13.98  00:03:58.13 
27  25  M  159 Ursin Stefan  87  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:22:29.13  00:04:13.28 
28  26  M  187 Posch Andreas  86  AUT  Medizinische Universität Graz   00:22:35.41  00:04:19.56 
29  27  M  237 Kerecz Dominik  94  AUT    00:22:44.82  00:04:28.97 
30  28  M  30 Furthmaier Gabriel-Antonio  91  AUT    00:22:48.77  00:04:32.92 
31  29  M  17 Reiter Karl Martin  75  AUT    00:22:49.29  00:04:33.44 
32  30  M  212 Ringel Paul  0  AUT  EMG Akademie  00:22:49.41  00:04:33.56 
33  31  M  31 Harjung Elmar  89  AUT    00:22:49.49  00:04:33.64 
34  32  M  42 Kotar Michael  71  AUT    00:22:50.78  00:04:34.93 
35  W  33 Steiger Angelina  92  AUT    00:22:51.44  00:04:35.59 
36  33  M  55 Simon Thomas  96  AUT    00:22:55.42  00:04:39.57 
37  W  101 Bergthaler Jane  78  AUT  LKH-Univ.Klinikum Graz - Ernährungsmed Dienst  00:23:06.48  00:04:50.63 
38  34  M  223 Jamnig Manfred  70  AUT    00:23:07.92  00:04:52.07 
39  35  M  103 Kurzmann Georg  87  AUT  LKH-Univ.Klinikum Graz - UBT-Apherese  00:23:15.77  00:04:59.92 
40  36  M  192 Fessler Johannes  87  AUT  Medizinische Universität Graz   00:23:22.25  00:05:06.40 
41  37  M  198 Angiari Stefano  82  AUT  Medizinische Universität Graz   00:23:22.28  00:05:06.43 
42  W  213 Hartl Stefania  77  AUT  EMG Akademie  00:23:22.80  00:05:06.95 
43  W  110 Töscher Johanna  93  AUT  LKH-Univ.Klinikum Graz - Innere -Frauenklinik  00:23:28.22  00:05:12.37 
44  38  M  40 Purgstaller Reinhard  64  AUT    00:23:29.32  00:05:13.47 
45  39  M  128 Knollseisen Gerald  74  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:23:35.35  00:05:19.50 
46  40  M  23 Loibnegger Lukas  93  AUT    00:23:39.81  00:05:23.96 
47  41  M  69 Kreutz Sascha  83  AUT  Schweigerfit  00:23:41.85  00:05:26.00 
48  42  M  238 Wagner Emil  81  AUT  SU TriStyria  00:23:45.29  00:05:29.44 
49  W  85 Obendrauf Monika  73  AUT  Gesunde Gemeinde Allerheiligen bei Wildon  00:23:52.93  00:05:37.08 
50  43  M  218 Don Alexo  81  AUT    00:23:56.27  00:05:40.42 
51  44  M  155 Szilas Kristof  5  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:24:05.82  00:05:49.97 
52  45  M  81 Sattler Florian  93  AUT    00:24:08.53  00:05:52.68 
53  46  M  179 Reiter Bernhard  90  AUT  Medizinische Universität Graz   00:24:10.00  00:05:54.15 
54  W  170 Lodron Julia  90  AUT  Medizinische Universität Graz   00:24:12.81  00:05:56.96 
55  W  182 Sturm Eva  77  AUT  Medizinische Universität Graz   00:24:19.52  00:06:03.67 
56  47  M  118 Doczy Stefan  69  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:24:23.50  00:06:07.65 
57  48  M  74 Reibnegger Christian  79  AUT    00:24:29.47  00:06:13.62 
58  49  M  92 Hyden Thomas  79  AUT    00:24:31.38  00:06:15.53 
59  10  W  139 Plöckinger Melanie  92  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:24:45.84  00:06:29.99 
60  50  M  150 Siegl Hannes  72  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:24:50.53  00:06:34.68 
61  51  M  195 Deutsch Alexander  79  AUT  Medizinische Universität Graz   00:24:51.17  00:06:35.32 
62  52  M  46 Suppan René  95  AUT    00:25:03.02  00:06:47.17 
63  53  M  126 Höller Anton  77  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:25:06.53  00:06:50.68 
64  54  M  216 Wölfner Johannes  1  AUT    00:25:12.82  00:06:56.97 
65  11  W  229 Sturm Elisa  99  AUT    00:25:15.29  00:06:59.44 
66  55  M  39 Fartek Werner-Ralph  3  AUT    00:25:18.92  00:07:03.07 
67  56  M  48 Weyermair Hannes  79  AUT    00:25:21.10  00:07:05.25 
68  57  M  88 Skargeth Martin  88  AUT    00:25:25.47  00:07:09.62 
69  12  W  4 Langmann Tina  83  AUT  Greisdorfer Wurzelhupfer  00:25:30.68  00:07:14.83 
70  13  W  199 Runtsch Marah  90  AUT  Medizinische Universität Graz   00:25:31.09  00:07:15.24 
71  58  M  146 Röpke Jose  5  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:25:38.96  00:07:23.11 
72  59  M  86 Petschnig Johannes  90  AUT    00:25:47.77  00:07:31.92 
73  14  W  175 Schweighofer Kerstin  95  AUT  Medizinische Universität Graz   00:25:56.36  00:07:40.51 
74  15  W  96 Franz Magdalena  87  AUT    00:25:58.60  00:07:42.75 
75  16  W  108 Schaffelhofer Melanie  94  AUT  LKH-Univ.Klinikum Graz - Personalentwicklung  00:25:58.74  00:07:42.89 
76  60  M  181 Franz Joakim  87  AUT  Medizinische Universität Graz   00:25:58.82  00:07:42.97 
77  61  M  137 Mauthner Reinhard  76  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:26:11.66  00:07:55.81 
78  17  W  235 Kolb Jessica  94  AUT  TC Werndorf  00:26:30.94  00:08:15.09 
79  62  M  38 Schweighofer Gregor  91  AUT    00:26:33.47  00:08:17.62 
80  63  M  176 Fuchs Thomas  81  AUT  Medizinische Universität Graz   00:26:38.22  00:08:22.37 
81  64  M  3 Mulej Lukas  97  AUT  Greisdorfer Wurzelhupfer  00:26:47.99  00:08:32.14 
82  65  M  59 Wächtler Gunthard  71  AUT  MT-Hausmannstätten  00:26:50.44  00:08:34.59 
83  18  W  122 Gruber Margarita  81  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:27:07.59  00:08:51.74 
83  66  M  119 Felgitscher Robert  72  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:27:07.59  00:08:51.74 
85  19  W  52 Schwarz Viktoria  98  AUT    00:27:16.05  00:09:00.20 
86  67  M  129 Kober Andreas  74  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:27:18.72  00:09:02.87 
87  68  M  147 Röpke Stefan  70  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:27:18.80  00:09:02.95 
88  69  M  149 Schipflinger Thomas  95  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:27:19.80  00:09:03.95 
89  70  M  124 Harbisch Gregor  97  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:27:19.81  00:09:03.96 
90  20  W  164 Pauker Astrid  65  AUT  AUVA  00:27:23.34  00:09:07.49 
91  71  M  94 Neukirchner Josef  49  AUT    00:27:27.31  00:09:11.46 
92  21  W  73 Lorenz Tanja  89  AUT    00:27:27.45  00:09:11.60 
93  22  W  104 Novak Alexandra   83  AUT  LKH-Univ.Klinikum Graz - Hämatologie  00:27:28.58  00:09:12.73 
94  72  M  160 Yuste Alejandro Morato  76  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:27:30.65  00:09:14.80 
95  23  W  156 Tmusic Danijela  77  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:27:30.86  00:09:15.01 
96  24  W  114 Bucnik Irene  88  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:27:31.55  00:09:15.70 
97  73  M  141 Pretschuh Markus  80  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:27:34.96  00:09:19.11 
98  74  M  138 Maxl Florian  88  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:27:35.23  00:09:19.38 
99  75  M  71 Slatinsek Bernhard  83  AUT    00:27:38.03  00:09:22.18 
100  25  W  106 Pieter Lisa  90  AUT  LKH-Univ.Klinikum Graz - Ernährungsmed Dienst  00:27:43.02  00:09:27.17 
101  76  M  240 Postlmayr Ulrich  85  AUT  AUVA  00:27:44.34  00:09:28.49 
102  26  W  168 Schmidbauer Helene  84  AUT  AUVA  00:27:47.27  00:09:31.42 
103  77  M  228 Schuster Manuel  0  AUT    00:27:58.56  00:09:42.71 
104  27  W  84 Macher Gabriele  67  AUT  Gesunde Gemeinde Allerheiligen bei Wildon  00:28:05.60  00:09:49.75 
105  28  W  201 Steiner Klara  90  AUT  Medizinische Universität Graz   00:28:06.05  00:09:50.20 
106  78  M  77 Plieschnegger Markus  83  AUT    00:28:06.47  00:09:50.62 
107  29  W  78 Maier Eva Maria  85  AUT    00:28:06.50  00:09:50.65 
108  79  M  207 Kaufmann Dominic  93  AUT  EMG Akademie  00:28:07.64  00:09:51.79 
109  30  W  236 Sundl Monika  79  AUT  AUVA  00:28:08.11  00:09:52.26 
110  31  W  5 Unger Conny  93  AUT    00:28:08.82  00:09:52.97 
111  80  M  6 Schwarz Ewald  85  AUT    00:28:09.14  00:09:53.29 
112  81  M  41 Tassotti Erich  64  AUT    00:28:14.92  00:09:59.07 
113  32  W  203 Pntigam Laura  96  AUT    00:28:18.22  00:10:02.37 
114  82  M  233 Sill Heinz  58  AUT  Medizinische Universität Graz   00:28:25.61  00:10:09.76 
115  83  M  12 Engelbogen Urs  95  AUT    00:28:31.08  00:10:15.23 
116  33  W  87 Pammer Elisabeth  95  AUT    00:28:32.65  00:10:16.80 
117  34  W  53 Wolf-Eberl Anita  76  AUT  TEAM ANITA  00:28:36.64  00:10:20.79 
118  35  W  93 Dirnböck Martina  90  AUT  runninGraz  00:28:39.14  00:10:23.29 
119  36  W  82 Fuchs Kerstin  79  AUT    00:28:41.18  00:10:25.33 
120  37  W  57 Scharf Martina  93  AUT  imaH  00:28:46.83  00:10:30.98 
121  38  W  131 Krenn Birgit  89  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:28:54.89  00:10:39.04 
122  84  M  180 Shrestha Niroj  88  AUT  Medizinische Universität Graz   00:28:57.36  00:10:41.51 
123  39  W  132 Kurucz Liliána   83  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:28:59.22  00:10:43.37 
124  85  M  130 Kömüves Daniel  92  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:28:59.25  00:10:43.40 
125  86  M  140 Prater Thomas  82  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:29:05.73  00:10:49.88 
126  87  M  123 Gsaller Markus  81  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:29:07.77  00:10:51.92 
127  40  W  37 Pscheiden Romana  86  AUT    00:29:18.76  00:11:02.91 
128  41  W  204 Kerle Lisa  94  AUT    00:29:19.29  00:11:03.44 
129  88  M  152 Spallier Frederic  85  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:29:20.51  00:11:04.66 
130  42  W  206 Groß Katharina  97  AUT  EMG Akademie  00:29:21.98  00:11:06.13 
131  89  M  99 Lässer Alfred  80  AUT  Lässerhof  00:29:32.24  00:11:16.39 
132  90  M  61 Haas Daniel  90  AUT    00:29:32.50  00:11:16.65 
133  91  M  80 Bilban Jakob  9  AUT    00:29:37.03  00:11:21.18 
134  43  W  174 Semlitsch Michaela  71  AUT  Medizinische Universität Graz   00:29:37.42  00:11:21.57 
135  44  W  79 Bilban-Schmuck Cordula  75  AUT    00:29:46.39  00:11:30.54 
136  45  W  54 Wilhelm Anneliese  52  AUT  LCA Hochschwab  00:29:47.34  00:11:31.49 
137  92  M  133 Langbauer Nico  1  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:29:51.76  00:11:35.91 
138  93  M  14 Thier Günther  57  AUT    00:29:52.30  00:11:36.45 
139  46  W  193 Haingartner Sandra  0  AUT  Medizinische Universität Graz   00:30:08.16  00:11:52.31 
140  47  W  194 Pansy Katrin  86  AUT  Medizinische Universität Graz   00:30:11.72  00:11:55.87 
141  48  W  113 Berg Franziska  85  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:30:15.91  00:12:00.06 
142  94  M  231 Schweighofer Aloys  57  AUT    00:30:21.09  00:12:05.24 
143  95  M  121 Gombats Ilya  85  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:30:23.32  00:12:07.47 
144  96  M  221 Wünscher Johann  52  AUT  RTT Passail  00:30:31.84  00:12:15.99 
145  49  W  153 Steinkogler Vanessa  93  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:30:33.00  00:12:17.15 
146  50  W  134 Lopez Navas Myriam  95  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:30:34.89  00:12:19.04 
147  51  W  197 Burger Antonia  95  AUT  Medizinische Universität Graz   00:30:37.50  00:12:21.65 
148  52  W  188 Heidinger Julia  93  AUT  Medizinische Universität Graz   00:30:37.99  00:12:22.14 
149  97  M  44 Antic Stefan  91  AUT    00:30:42.33  00:12:26.48 
150  53  W  45 Berghold Kerstin  92  AUT    00:30:42.73  00:12:26.88 
151  54  W  21 Lin Lina  95  AUT    00:30:46.73  00:12:30.88 
152  98  M  230 Czuk Franz  60  AUT  Grazer Vers. Sport  00:30:47.32  00:12:31.47 
153  99  M  225 Dürnberger Franz  50  AUT    00:31:08.46  00:12:52.61 
154  100  M  8 Hammer Anton  60  AUT  EMG Akademie  00:31:18.94  00:13:03.09 
155  55  W  9 Hammer Manuela  75  AUT  EMG- Akademie für Gesundheit GmbH  00:31:19.21  00:13:03.36 
156  101  M  116 Candic Mirza  80  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:31:19.74  00:13:03.89 
157  56  W  102 Budimlic Dalila  83  AUT  LKH-Univ.Klinikum Graz - Personalmanagement  00:31:20.03  00:13:04.18 
158  57  W  220 Sidorczuk Wioletta  73  AUT    00:31:29.11  00:13:13.26 
159  102  M  136 Manneri Ravi  91  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:31:34.71  00:13:18.86 
160  58  W  43 Moisa Mihaela-Irina  88  AUT    00:31:35.46  00:13:19.61 
161  59  W  178 Hirschmugl Johanna  90  AUT  Medizinische Universität Graz   00:31:35.89  00:13:20.04 
162  60  W  26 Keszleri Hannah  0  AUT    00:31:40.03  00:13:24.18 
163  61  W  162 Keszleri Zsuzsa  70  AUT  AUVA  00:32:00.99  00:13:45.14 
164  103  M  75 Holzedl Marco  86  AUT    00:32:18.48  00:14:02.63 
165  104  M  117 Dedic Ensar  82  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:32:18.89  00:14:03.04 
166  62  W  169 Zach Katharina  93  AUT  AUVA  00:32:24.88  00:14:09.03 
167  63  W  210 Fleischhacker Zrinka  82  AUT  EMG Akademie  00:32:35.10  00:14:19.25 
168  64  W  208 Mahmic Nermina  74  AUT  EMG Akademie  00:32:35.44  00:14:19.59 
169  65  W  13 Thier Nora  58  AUT    00:32:52.68  00:14:36.83 
170  66  W  190 Bramreiter Bernadette Luise  98  AUT  Medizinische Universität Graz   00:32:54.30  00:14:38.45 
171  67  W  35 Silly-Gaube Martina  71  AUT    00:32:54.46  00:14:38.61 
172  68  W  56 Trauntschnig Nicole  93  AUT  ImaH  00:32:54.90  00:14:39.05 
173  69  W  63 Baldauf Bettina  85  AUT    00:33:02.77  00:14:46.92 
174  70  W  154 Supukovic Mirela   97  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:33:15.89  00:15:00.04 
175  105  M  215 Allwinger Wolfgang  53  AUT  Team Erdinger Alkoholfrei  00:33:26.32  00:15:10.47 
176  71  W  148 Rupp Barbara  82  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:33:27.74  00:15:11.89 
177  72  W  72 Hribar Bernadette  91  AUT    00:33:29.26  00:15:13.41 
178  106  M  49 Sorger Daniel  72  AUT    00:33:36.91  00:15:21.06 
179  107  M  227 Lodron Elias  10  AUT    00:33:37.30  00:15:21.45 
180  73  W  109 Schlager Elena  97  AUT  LKH-Univ.Klinikum Graz - Ernährungsmed Dienst  00:33:44.07  00:15:28.22 
181  74  W  70 Melbinger Katja  96  AUT    00:33:45.11  00:15:29.26 
182  75  W  185 Klampfl Hannah  97  AUT  Medizinische Universität Graz   00:33:46.15  00:15:30.30 
183  76  W  107 Pütün Ezgi  93  AUT  LKH-Univ.Klinikum Graz - Hämatologie Ambulanz  00:34:05.33  00:15:49.48 
184  108  M  143 Retter Rainer  77  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:34:06.61  00:15:50.76 
185  77  W  7 Salawa Monika  66  AUT    00:34:11.59  00:15:55.74 
186  78  W  91 Fartek Elena  99  AUT    00:34:39.58  00:16:23.73 
187  79  W  202 Meyer Renate  72  AUT    00:35:03.47  00:16:47.62 
188  80  W  173 Auer Martina  80  AUT  Medizinische Universität Graz   00:35:21.83  00:17:05.98 
189  81  W  239 Mauthner Christina  51  AUT  Hurtig Flink LTC  00:35:23.18  00:17:07.33 
190  82  W  183 Waked Pamela  90  AUT  Medizinische Universität Graz   00:35:28.60  00:17:12.75 
191  109  M  186 Dey Saptaswa  91  AUT  Medizinische Universität Graz   00:35:28.88  00:17:13.03 
192  83  W  10 Gulo Elmira  67  AUT  BSKV Raiffeisenlandesbank  00:35:36.19  00:17:20.34 
193  84  W  226 Amschl Janine  97  AUT    00:36:19.26  00:18:03.41 
194  85  W  142 Ramalingam Kiruthika  96  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:36:22.47  00:18:06.62 
195  86  W  196 Brislinger Dagmar  74  AUT  Medizinische Universität Graz   00:36:24.64  00:18:08.79 
196  87  W  224 Seewald Hermine  56  AUT    00:36:26.82  00:18:10.97 
197  110  M  125 Haridas Kamatchi Sundaram  84  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:37:27.55  00:19:11.70 
198  111  M  209 Fleps Paul  86  AUT  EMG Akademie  00:38:01.19  00:19:45.34 
199  88  W  67 Mauhart Sophie Leonie  95  AUT    00:38:17.69  00:20:01.84 
200  89  W  66 Molin Pradel Paula  94  AUT    00:38:17.71  00:20:01.86 
201  90  W  234 Sill Sabine  62  AUT    00:38:27.81  00:20:11.96 
202  91  W  24 Pirchan Silke  99  AUT    00:39:07.39  00:20:51.54 
203  92  W  1 Paur Anja  88  AUT    00:41:53.00  00:23:37.15 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht