18.Steirischer Leukämiehilfelauf-Graz

23.09.2022 / Graz - ASKÖ Stadion Eggenberg
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Leukämiehilfelauf 5.0 (5000m) Leukämiehilfelauf 2.5 (2500m) Knirpse VS1+VS2 (800m)
Jugendlauf (2500m) Knirpse VS3+VS4 (1200m)

-

W

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
10  W  145 Röpke Isabel   6  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:20:22.97  00:02:07.12 
15  W  177 Syarif Ayu Hutami  90  AUT  Medizinische Universität Graz   00:21:10.11  00:02:54.26 
35  W  33 Steiger Angelina  92  AUT    00:22:51.44  00:04:35.59 
37  W  101 Bergthaler Jane  78  AUT  LKH-Univ.Klinikum Graz - Ernährungsmed Dienst  00:23:06.48  00:04:50.63 
42  W  213 Hartl Stefania  77  AUT  EMG Akademie  00:23:22.80  00:05:06.95 
43  W  110 Töscher Johanna  93  AUT  LKH-Univ.Klinikum Graz - Innere -Frauenklinik  00:23:28.22  00:05:12.37 
49  W  85 Obendrauf Monika  73  AUT  Gesunde Gemeinde Allerheiligen bei Wildon  00:23:52.93  00:05:37.08 
54  W  170 Lodron Julia  90  AUT  Medizinische Universität Graz   00:24:12.81  00:05:56.96 
55  W  182 Sturm Eva  77  AUT  Medizinische Universität Graz   00:24:19.52  00:06:03.67 
59  10  W  139 Plöckinger Melanie  92  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:24:45.84  00:06:29.99 
65  11  W  229 Sturm Elisa  99  AUT    00:25:15.29  00:06:59.44 
69  12  W  4 Langmann Tina  83  AUT  Greisdorfer Wurzelhupfer  00:25:30.68  00:07:14.83 
70  13  W  199 Runtsch Marah  90  AUT  Medizinische Universität Graz   00:25:31.09  00:07:15.24 
73  14  W  175 Schweighofer Kerstin  95  AUT  Medizinische Universität Graz   00:25:56.36  00:07:40.51 
74  15  W  96 Franz Magdalena  87  AUT    00:25:58.60  00:07:42.75 
75  16  W  108 Schaffelhofer Melanie  94  AUT  LKH-Univ.Klinikum Graz - Personalentwicklung  00:25:58.74  00:07:42.89 
78  17  W  235 Kolb Jessica  94  AUT  TC Werndorf  00:26:30.94  00:08:15.09 
83  18  W  122 Gruber Margarita  81  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:27:07.59  00:08:51.74 
85  19  W  52 Schwarz Viktoria  98  AUT    00:27:16.05  00:09:00.20 
90  20  W  164 Pauker Astrid  65  AUT  AUVA  00:27:23.34  00:09:07.49 
92  21  W  73 Lorenz Tanja  89  AUT    00:27:27.45  00:09:11.60 
93  22  W  104 Novak Alexandra   83  AUT  LKH-Univ.Klinikum Graz - Hämatologie  00:27:28.58  00:09:12.73 
95  23  W  156 Tmusic Danijela  77  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:27:30.86  00:09:15.01 
96  24  W  114 Bucnik Irene  88  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:27:31.55  00:09:15.70 
100  25  W  106 Pieter Lisa  90  AUT  LKH-Univ.Klinikum Graz - Ernährungsmed Dienst  00:27:43.02  00:09:27.17 
102  26  W  168 Schmidbauer Helene  84  AUT  AUVA  00:27:47.27  00:09:31.42 
104  27  W  84 Macher Gabriele  67  AUT  Gesunde Gemeinde Allerheiligen bei Wildon  00:28:05.60  00:09:49.75 
105  28  W  201 Steiner Klara  90  AUT  Medizinische Universität Graz   00:28:06.05  00:09:50.20 
107  29  W  78 Maier Eva Maria  85  AUT    00:28:06.50  00:09:50.65 
109  30  W  236 Sundl Monika  79  AUT  AUVA  00:28:08.11  00:09:52.26 
110  31  W  5 Unger Conny  93  AUT    00:28:08.82  00:09:52.97 
113  32  W  203 Pntigam Laura  96  AUT    00:28:18.22  00:10:02.37 
116  33  W  87 Pammer Elisabeth  95  AUT    00:28:32.65  00:10:16.80 
117  34  W  53 Wolf-Eberl Anita  76  AUT  TEAM ANITA  00:28:36.64  00:10:20.79 
118  35  W  93 Dirnböck Martina  90  AUT  runninGraz  00:28:39.14  00:10:23.29 
119  36  W  82 Fuchs Kerstin  79  AUT    00:28:41.18  00:10:25.33 
120  37  W  57 Scharf Martina  93  AUT  imaH  00:28:46.83  00:10:30.98 
121  38  W  131 Krenn Birgit  89  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:28:54.89  00:10:39.04 
123  39  W  132 Kurucz Liliána   83  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:28:59.22  00:10:43.37 
127  40  W  37 Pscheiden Romana  86  AUT    00:29:18.76  00:11:02.91 
128  41  W  204 Kerle Lisa  94  AUT    00:29:19.29  00:11:03.44 
130  42  W  206 Groß Katharina  97  AUT  EMG Akademie  00:29:21.98  00:11:06.13 
134  43  W  174 Semlitsch Michaela  71  AUT  Medizinische Universität Graz   00:29:37.42  00:11:21.57 
135  44  W  79 Bilban-Schmuck Cordula  75  AUT    00:29:46.39  00:11:30.54 
136  45  W  54 Wilhelm Anneliese  52  AUT  LCA Hochschwab  00:29:47.34  00:11:31.49 
139  46  W  193 Haingartner Sandra  0  AUT  Medizinische Universität Graz   00:30:08.16  00:11:52.31 
140  47  W  194 Pansy Katrin  86  AUT  Medizinische Universität Graz   00:30:11.72  00:11:55.87 
141  48  W  113 Berg Franziska  85  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:30:15.91  00:12:00.06 
145  49  W  153 Steinkogler Vanessa  93  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:30:33.00  00:12:17.15 
146  50  W  134 Lopez Navas Myriam  95  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:30:34.89  00:12:19.04 
147  51  W  197 Burger Antonia  95  AUT  Medizinische Universität Graz   00:30:37.50  00:12:21.65 
148  52  W  188 Heidinger Julia  93  AUT  Medizinische Universität Graz   00:30:37.99  00:12:22.14 
150  53  W  45 Berghold Kerstin  92  AUT    00:30:42.73  00:12:26.88 
151  54  W  21 Lin Lina  95  AUT    00:30:46.73  00:12:30.88 
155  55  W  9 Hammer Manuela  75  AUT  EMG- Akademie für Gesundheit GmbH  00:31:19.21  00:13:03.36 
157  56  W  102 Budimlic Dalila  83  AUT  LKH-Univ.Klinikum Graz - Personalmanagement  00:31:20.03  00:13:04.18 
158  57  W  220 Sidorczuk Wioletta  73  AUT    00:31:29.11  00:13:13.26 
160  58  W  43 Moisa Mihaela-Irina  88  AUT    00:31:35.46  00:13:19.61 
161  59  W  178 Hirschmugl Johanna  90  AUT  Medizinische Universität Graz   00:31:35.89  00:13:20.04 
162  60  W  26 Keszleri Hannah  0  AUT    00:31:40.03  00:13:24.18 
163  61  W  162 Keszleri Zsuzsa  70  AUT  AUVA  00:32:00.99  00:13:45.14 
166  62  W  169 Zach Katharina  93  AUT  AUVA  00:32:24.88  00:14:09.03 
167  63  W  210 Fleischhacker Zrinka  82  AUT  EMG Akademie  00:32:35.10  00:14:19.25 
168  64  W  208 Mahmic Nermina  74  AUT  EMG Akademie  00:32:35.44  00:14:19.59 
169  65  W  13 Thier Nora  58  AUT    00:32:52.68  00:14:36.83 
170  66  W  190 Bramreiter Bernadette Luise  98  AUT  Medizinische Universität Graz   00:32:54.30  00:14:38.45 
171  67  W  35 Silly-Gaube Martina  71  AUT    00:32:54.46  00:14:38.61 
172  68  W  56 Trauntschnig Nicole  93  AUT  ImaH  00:32:54.90  00:14:39.05 
173  69  W  63 Baldauf Bettina  85  AUT    00:33:02.77  00:14:46.92 
174  70  W  154 Supukovic Mirela   97  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:33:15.89  00:15:00.04 
176  71  W  148 Rupp Barbara  82  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:33:27.74  00:15:11.89 
177  72  W  72 Hribar Bernadette  91  AUT    00:33:29.26  00:15:13.41 
180  73  W  109 Schlager Elena  97  AUT  LKH-Univ.Klinikum Graz - Ernährungsmed Dienst  00:33:44.07  00:15:28.22 
181  74  W  70 Melbinger Katja  96  AUT    00:33:45.11  00:15:29.26 
182  75  W  185 Klampfl Hannah  97  AUT  Medizinische Universität Graz   00:33:46.15  00:15:30.30 
183  76  W  107 Pütün Ezgi  93  AUT  LKH-Univ.Klinikum Graz - Hämatologie Ambulanz  00:34:05.33  00:15:49.48 
185  77  W  7 Salawa Monika  66  AUT    00:34:11.59  00:15:55.74 
186  78  W  91 Fartek Elena  99  AUT    00:34:39.58  00:16:23.73 
187  79  W  202 Meyer Renate  72  AUT    00:35:03.47  00:16:47.62 
188  80  W  173 Auer Martina  80  AUT  Medizinische Universität Graz   00:35:21.83  00:17:05.98 
189  81  W  239 Mauthner Christina  51  AUT  Hurtig Flink LTC  00:35:23.18  00:17:07.33 
190  82  W  183 Waked Pamela  90  AUT  Medizinische Universität Graz   00:35:28.60  00:17:12.75 
192  83  W  10 Gulo Elmira  67  AUT  BSKV Raiffeisenlandesbank  00:35:36.19  00:17:20.34 
193  84  W  226 Amschl Janine  97  AUT    00:36:19.26  00:18:03.41 
194  85  W  142 Ramalingam Kiruthika  96  AUT  Samsung SDI Battery Systems GmbH  00:36:22.47  00:18:06.62 
195  86  W  196 Brislinger Dagmar  74  AUT  Medizinische Universität Graz   00:36:24.64  00:18:08.79 
196  87  W  224 Seewald Hermine  56  AUT    00:36:26.82  00:18:10.97 
199  88  W  67 Mauhart Sophie Leonie  95  AUT    00:38:17.69  00:20:01.84 
200  89  W  66 Molin Pradel Paula  94  AUT    00:38:17.71  00:20:01.86 
201  90  W  234 Sill Sabine  62  AUT    00:38:27.81  00:20:11.96 
202  91  W  24 Pirchan Silke  99  AUT    00:39:07.39  00:20:51.54 
203  92  W  1 Paur Anja  88  AUT    00:41:53.00  00:23:37.15 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht