DREI-GIPFEL-LAUF

12.08.2023 / Wald am Schoberpaß
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
3er Staffel (27000m) Drei Gipfel Lauf (27000m) Schobersprint (9000m)
Minis JG 2018-22 (100m) M/W U08 JG 2016-17 (200m) M/W U10+U12 JG 2012-15 (800m)
Nordic Walking „Sennerin“ (7000m) M/W U14+U16 JG 2008-11 (1900m) Nordic Walking „Alm-Öhi“ (9000m)
StM-kurz (7000m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
M U10  504 Feyel Elias  14  AUT  Athletik Club Murtal  00:02:54.85   
M U12  513 Landl Florian  12  AUT    00:02:58.18  00:00:03.33 
M U12  506 Senekowitsch David  12  AUT  Athletik Club Murtal  00:03:01.91  00:00:07.06 
M U10  507 Gruber Michael  15  AUT    00:03:09.68  00:00:14.83 
W U10  501 Selinger Hanna  15  AUT  Ergo School Race  00:03:17.76  00:00:22.91 
W U10  505 Senekowitsch Eva  15  AUT  Athletik Club Murtal  00:03:31.77  00:00:36.92 
W U12  503 Rettenegger Amelie  13  AUT    00:03:33.48  00:00:38.63 
W U12  511 Zluc Eva  13  AUT  SC Erzbergland  00:03:38.04  00:00:43.19 
M U10  509 Hussauf Sebastian  15  AUT  SV Lassing  00:03:43.18  00:00:48.33 
10  W U10  510 Kaiblinger Emma  15  AUT    00:03:53.72  00:00:58.87 
11  W U10  502 Rettenegger Valentina  15  AUT    00:04:02.33  00:01:07.48 
12  W U10  508 Hausharter Hannah  14  AUT    00:05:09.83  00:02:14.98 
13  M U10  512 Zluc Martin  15  AUT  SC Erzbergland  00:09:31.70  00:06:36.85 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht