DREI-GIPFEL-LAUF

12.08.2023 / Wald am Schoberpaß
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
3er Staffel (27000m) Drei Gipfel Lauf (27000m) Schobersprint (9000m)
Minis JG 2018-22 (100m) M/W U08 JG 2016-17 (200m) M/W U10+U12 JG 2012-15 (800m)
Nordic Walking „Sennerin“ (7000m) M/W U14+U16 JG 2008-11 (1900m) Nordic Walking „Alm-Öhi“ (9000m)
StM-kurz (7000m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
NW  274 Putz Walter  60  AUT  Energie Steiermark  01:33:03.54   
NW  903 Seidl Ewald  69  AUT    01:46:11.80  00:13:08.26 
NW  911 Draxl Christa  77  AUT    01:54:22.02  00:21:18.48 
NW  906 Eichberger Sabine  77  AUT    01:57:25.54  00:24:22.00 
NW  909 Groß Marlies  78  AUT  Focusgsund  01:57:25.54  00:24:22.00 
NW  910 Brandl Maria  71  AUT  LC Ardning  01:59:34.63  00:26:31.09 
NW  901 Stotz Dagmar  73  AUT    02:05:17.41  00:32:13.87 
NW  904 Fladischer Franz  55  AUT  Wohninsel  02:05:57.65  00:32:54.11 
NW  905 Fladischer Sylvia  60  SUI  Wohninsel  02:08:11.00  00:35:07.46 
10  10  NW  902 Riepl Regina  76  AUT    02:11:52.31  00:38:48.77 
11  11  NW  908 Bachler Fritz  77  AUT    02:19:09.70  00:46:06.16 
12  12  NW  907 Schattleitner Claudia  76  AUT    02:56:35.94  01:23:32.40 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht