20.Almenlandlauf

01.07.2023 / Fladnitz
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Hauptlauf (11000m) Hobby (4400m) Kinderlauf U10 U12 (900m)
Schülerlauf U14 U16 (2200m) Bambini U06 (200m) NordicWalking (4400m)
Kinderlauf U08 (500m) Jugend U18 (4400m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
M 30  7 Schlagbauer Christoph  89  AUT  ASU Mortantsch  00:36:35.37   
M 30  15 Rosenberger René  91  AUT  SF Fladnitz  00:39:35.56  00:03:00.19 
M 45  43 Winter Bernd  75  AUT  RTR Atus Weiz  00:39:44.76  00:03:09.39 
M 30  37 Podhraski Niklas  93  AUT  FC-Donald Lauf- und Tri-Team  00:41:02.59  00:04:27.22 
M 30  34 Kahr Manuel  91  AUT  FC-Donald Lauf- und Tri-Team  00:41:22.87  00:04:47.50 
M 45  22 Stockner Christian  75  AUT  RTT-Passail  00:41:25.47  00:04:50.10 
M 55  36 Krebs Peter  67  AUT  FC-Donald Lauf- und Tri-Team  00:42:01.48  00:05:26.11 
M H  12 Brödl Christoph  99  AUT  USV Gasen  00:42:25.79  00:05:50.42 
M H  69 Siebenhofer Jakob  1  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:42:39.84  00:06:04.47 
10  M H  20 Hofer Matthias  97  AUT  RTT-Passail  00:42:47.50  00:06:12.13 
11  M 45  46 Grabner Gottfried  75  AUT  RTR Atus Weiz  00:42:53.46  00:06:18.09 
12  M 35  55 Knoll Thomas  86  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:43:31.46  00:06:56.09 
13  M 45  57 Flicker Alfred  77  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:43:38.21  00:07:02.84 
14  M 40  40 Reiter Franz  82  AUT  FC-Donald Lauf- und Tri-Team  00:43:44.05  00:07:08.68 
15  M 45  44 Skreiner Markus  78  AUT  RTR Atus Weiz  00:44:01.27  00:07:25.90 
16  W 35  61 Ederer Bianca  84  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:44:20.49  00:07:45.12 
17  M 30  41 Rossmann Dominik  91  AUT  FC-Donald Lauf- und Tri-Team  00:45:03.04  00:08:27.67 
18  M 40  64 Loder Stefan  82  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:45:14.00  00:08:38.63 
19  M 55  50 Hartmann Maximilian  68  AUT  RTR Atus Weiz  00:45:17.93  00:08:42.56 
20  M 35  14 Hofer Christian  88  AUT  SF Fladnitz  00:45:21.13  00:08:45.76 
21  M 45  16 Pieber Josef  77  AUT  SF Fladnitz  00:45:22.81  00:08:47.44 
22  M H  11 Binder Alexander  97  AUT  USV Gasen  00:45:52.31  00:09:16.94 
23  M 55  8 Winkler Anton  64  AUT  hurtigflink LTC  00:46:06.22  00:09:30.85 
24  M 55  2 Ried Romeo  65  AUT  runninGraz  00:46:15.70  00:09:40.33 
25  M H  13 Kopp Simon  96  AUT  USV Gasen  00:46:34.17  00:09:58.80 
26  W 40  42 Stückler Sabine  79  AUT  FC-Donald Lauf- und Tri-Team  00:46:34.96  00:09:59.59 
27  M 55  59 Weinfurter Manfred  68  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:47:12.08  00:10:36.71 
28  M 35  6 Kreimer Markus  85  AUT    00:47:15.87  00:10:40.50 
29  M 60  82 Lafer Alois  61  AUT  SU Raiffeisen Ausersbach  00:47:24.31  00:10:48.94 
30  M 60  39 Reitbauer Johann  63  AUT  FC-Donald Lauf- und Tri-Team  00:47:29.66  00:10:54.29 
31  M 30  51 Jenewein Simon  92  AUT  RTR Atus Weiz  00:48:17.31  00:11:41.94 
32  M 40  31 Thaller  Anton  83  AUT  LG Apfelland  00:48:21.04  00:11:45.67 
33  M 55  74 Lackner Werner  66  AUT  FC-Donald Lauf- und Tri-Team  00:48:48.20  00:12:12.83 
34  M 60  76 Vidreis Günther  61  AUT  KLC  00:48:55.20  00:12:19.83 
35  M 45  30 Michael Marco  77  AUT  LG Apfelland  00:49:30.22  00:12:54.85 
36  M 45  17 Wieser Georg  74  AUT  SF Fladnitz  00:49:37.20  00:13:01.83 
37  M 40  60 Ederer Roland  82  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:49:41.13  00:13:05.76 
38  M H  65 Macher Philipp  0  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:49:41.68  00:13:06.31 
39  M 65  75 Lang Winfried  57  AUT  FC-Donald Lauf- und Tri-Team  00:50:01.19  00:13:25.82 
40  W 35  85 Semmler Anna  85  AUT  Proathlete.at  00:50:02.91  00:13:27.54 
41  M 60  9 Tropper Gerald  62  AUT  RRT TriTeam Frohnleiten  00:50:37.24  00:14:01.87 
42  M 40  56 Bauer Mario  79  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:50:43.06  00:14:07.69 
43  M 50  63 Kuwal Thomas  72  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:50:48.87  00:14:13.50 
44  W 30  62 Flechl Marion  92  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:50:50.52  00:14:15.15 
45  W H  32 Schwarz Kerstin  95  AUT  LG Apfelland  00:51:34.20  00:14:58.83 
46  M 65  38 Reisenhofer-Graber Franz  55  AUT  FC-Donald Lauf- und Tri-Team  00:51:35.93  00:15:00.56 
47  M H  77 Kreimer Elias  98  AUT    00:51:36.53  00:15:01.16 
48  M 40  33 Hödl Hannes  79  AUT  FC-Donald Lauf- und Tri-Team  00:51:56.23  00:15:20.86 
49  M 30  10 Kogler Christian  91  AUT  USV Gasen  00:52:21.08  00:15:45.71 
50  M 60  18 Eder Andreas  63  AUT  SF Fladnitz  00:52:44.70  00:16:09.33 
51  W 40  25 Eibl Jennifer  82  AUT  RTT-Passail  00:52:44.98  00:16:09.61 
52  W 30  71 Straußberger Katrin  89  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:53:13.26  00:16:37.89 
53  M 45  68 Rappel Christian  75  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:53:14.03  00:16:38.66 
54  W 45  84 Damm Beate  75  AUT  RTT-Passail  00:53:22.38  00:16:47.01 
55  M 50  66 Macher Werner  70  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:53:27.60  00:16:52.23 
56  M 50  86 Krauthuaf Ingo  71  AUT  runninGraz  00:53:33.72  00:16:58.35 
57  W H  70 Spreitzhofer Andrea  98  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:54:37.42  00:18:02.05 
58  M 30  3 Wicha Harold-Peter  92  AUT    00:54:43.64  00:18:08.27 
59  M 65  72 Ernst Hubert  55  AUT  FC-Donald Lauf- und Tri-Team  00:54:53.47  00:18:18.10 
60  W 50  67 Plangger Roswitha  71  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:55:54.55  00:19:19.18 
61  M 40  21 Hofbauer Michael  80  AUT  RTT-Passail  00:56:27.59  00:19:52.22 
62  M 65  29 Mohr Erich  57  AUT  LG Apfelland  00:57:34.80  00:20:59.43 
63  M 50  58 Mohart Helmut  70  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:57:43.30  00:21:07.93 
64  M 30  53 Hiebler-Texer Florian  89  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:58:25.05  00:21:49.68 
65  10  M 30  52 Haberl Peter  90  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:59:34.86  00:22:59.49 
66  M 50  81 Pichler Hannes  71  AUT    00:59:38.07  00:23:02.70 
67  M 40  73 Haas Stefan  81  AUT  FC-Donald Lauf- und Tri-Team  00:59:53.20  00:23:17.83 
68  W 35  54 Haas Katrin  88  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  01:01:43.87  00:25:08.50 
69  W 50  45 Moser Sylvia  70  AUT  RTR Atus Weiz  01:02:43.22  00:26:07.85 
70  M 55  19 Windisch Johann  65  AUT  RTT-Passail  01:03:11.98  00:26:36.61 
71  10  M 45  4 Glanzer Markus  74  AUT  runninGraz  01:05:03.65  00:28:28.28 
72  W 40  26 Hütter Heidi  81  AUT  RTT-Passail  01:06:19.07  00:29:43.70 
73  M 60  79 Czuk Franz  60  AUT  Blindensport Graz  01:11:33.40  00:34:58.03 
74  M 75  1 Geiger Bertram  48  AUT  Run2gether  01:11:33.67  00:34:58.30 
75  M 60  80 Sundl Karl  59  AUT  Lokomotive Lichtenberg  01:14:27.80  00:37:52.43 
76  M 75  78 Stelzer Werner  44  AUT    01:21:07.58  00:44:32.21 
77  M 80  5 Linzbichler Helmut  41  AUT  KSV-ECE  01:29:52.65  00:53:17.28 
DNF  M 45  83 Schwaiger Michael  76  AUT       

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht