20.Almenlandlauf

01.07.2023 / Fladnitz
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Hauptlauf (11000m) Hobby (4400m) Kinderlauf U10 U12 (900m)
Schülerlauf U14 U16 (2200m) Bambini U06 (200m) NordicWalking (4400m)
Kinderlauf U08 (500m) Jugend U18 (4400m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
W U10  401 Grabmüller Elise  14  AUT  ATSE Graz  00:02:50.75   
M U10  428 Tobias Niederl  14  AUT  RTT-Passail  00:02:51.13  00:00:00.38 
M U12  430 Koller Florian  12  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:02:56.52  00:00:05.77 
M U12  443 Rauch Tobias  13  AUT  FC-Donald Lauf- und Tri-Team  00:03:04.76  00:00:14.01 
M U12  431 Katzer Finn  12  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:03:08.07  00:00:17.32 
M U12  406 Kleinhappl Florian  13  AUT  FC-Donald Lauf- und Tri-Team  00:03:09.19  00:00:18.44 
W U12  419 Steinmann Julia  13  AUT  LG Apfelland  00:03:10.34  00:00:19.59 
W U12  438 Ederer Amy  13  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:03:14.86  00:00:24.11 
M U12  407 Mayer Matteo  13  AUT  FC-Donald Lauf- und Tri-Team  00:03:15.58  00:00:24.83 
10  M U10  427 Tobinger Maximiliam  14  AUT  RTT-Passail  00:03:16.33  00:00:25.58 
11  M U10  422 Kager Alexander  15  AUT  RTR Atus Weiz  00:03:17.07  00:00:26.32 
12  M U12  432 Kratzer Lukas  13  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:03:18.52  00:00:27.77 
13  M U10  421 Steinmann Michael  15  AUT  LG Apfelland  00:03:21.48  00:00:30.73 
14  M U10  423 Fleischhackl Florian  15  AUT  RTR Atus Weiz  00:03:21.95  00:00:31.20 
15  W U12  408 Purkathofer Anna  13  AUT  FC-Donald Lauf- und Tri-Team  00:03:23.84  00:00:33.09 
16  M U10  404 Ostermann Fabian  14  AUT  hurtig flink LTC  00:03:25.53  00:00:34.78 
17  M U12  439 Flicker Matthias  13  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:03:26.33  00:00:35.58 
18  M U12  442 Ratz Matthias  13  AUT  FC-Donald Lauf- und Tri-Team  00:03:26.59  00:00:35.84 
19  W U12  446 Weiss Mariella  13  AUT    00:03:28.48  00:00:37.73 
20  M U10  440 Loder Henri  15  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:03:28.51  00:00:37.76 
21  M U12  444 Nest Noah  12  AUT    00:03:28.68  00:00:37.93 
22  10  M U12  449 Peße Jakob  12  AUT  SV Breitenau  00:03:30.28  00:00:39.53 
23  M U10  426 Matjasic Finn  14  AUT  RTT-Passail  00:03:31.09  00:00:40.34 
24  W U10  441 Haas Lena  15  AUT  FC-Donald Lauf- und Tri-Team  00:03:31.48  00:00:40.73 
25  W U12  433 Derler Sofie  13  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:03:37.03  00:00:46.28 
26  11  M U12  434 Friesenbichler Dario  13  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:03:37.07  00:00:46.32 
27  W U12  424 Strassegger Emma  12  AUT  RTT-Passail  00:03:43.58  00:00:52.83 
28  12  M U12  409 Stückler Felix  13  AUT  FC-Donald Lauf- und Tri-Team  00:03:44.20  00:00:53.45 
29  W U12  418 Schirnhofer David  13  AUT  LG Apfelland  00:03:44.71  00:00:53.96 
30  W U10  414 Purkathofer Lisa  15  AUT  FC-Donald Lauf- und Tri-Team  00:03:48.01  00:00:57.26 
31  W U12  402 Funkl Anna Katharina  13  AUT  Nordic Skiteam Trofaiach  00:03:50.41  00:00:59.66 
32  M U10  435 Gschanes Leon  14  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:03:51.07  00:01:00.32 
33  10  M U10  403 Lang Florian  14  AUT    00:03:52.68  00:01:01.93 
34  W U10  447 Kreutzer Amelie  15  AUT    00:03:53.49  00:01:02.74 
35  W U10  429 Goldgruber Valentina  15  AUT  SF Fladnitz  00:03:54.87  00:01:04.12 
36  W U10  448 Wieser Nora  14  AUT    00:03:57.56  00:01:06.81 
37  W U10  413 Kleinhappl Sarah  15  AUT  FC-Donald Lauf- und Tri-Team  00:04:04.24  00:01:13.49 
38  W U10  415 Reiter Leonie  15  AUT  FC-Donald Lauf- und Tri-Team  00:04:18.22  00:01:27.47 
39  W U10  411 Bonstingl Paula  15  AUT  FC-Donald Lauf- und Tri-Team  00:04:19.17  00:01:28.42 
40  11  M U10  445 Hofer Tobias  14  AUT    00:04:26.99  00:01:36.24 
41  12  M U10  450 Reif Liam Levin  14  AUT    00:04:29.70  00:01:38.95 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht