GNASER Laufevent

21.05.2023 / Sportplatz Gnas
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Kinderlauf JG 2016-22 (320m) Modehaus Roth Jugendlauf I JG 2012-15 (1000m) GsellmannJugendlauf II JG 2008-11 (2000m)
Tantscher Hobbylauf (5000m) Günter Niederl Nordic Walking (6300m) Hernach Kren Viertelmarathon (10600m)
Team Ropin Halbmarathon (21200m) Vulkanlandmarathon (42195m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
M  193 Liebmann-Sudy Michael  91  AUT  SC Vullgas  00:17:27.81   
M  177 Zenkov Alexei  76  RUS    00:18:26.22  00:00:58.41 
W  181 Pirchan Ute  96  AUT  LTV Köflach  00:18:32.06  00:01:04.25 
M  197 Thöni Sebastian  2  AUT  dertriathlon.com Fürstenfeld  00:19:04.39  00:01:36.58 
M  165 Baran Markus  78  AUT  Stefflhof Adventures  00:20:27.44  00:02:59.63 
M  191 Kranz René  87  AUT  SV Gnas Juniors  00:22:19.45  00:04:51.64 
M  161 Bodenlenz Viktor  99  AUT  ÖSTA  00:22:27.61  00:04:59.80 
W  187 Mandl Anna-Lena  6  AUT  KSV-Leichtathletik  00:22:28.21  00:05:00.40 
M  198 Brez Mario  83  AUT    00:22:47.78  00:05:19.97 
10  M  167 Pein Wolfgang  87  AUT    00:22:51.80  00:05:23.99 
11  W  427 Wild CHristina  88  AUT  RTT-Passail  00:23:03.37  00:05:35.56 
12  M  194 Vas Alfred  61  AUT  TUS Feldbach  00:23:28.93  00:06:01.12 
13  10  M  156 Haas Thomas  86  AUT    00:25:01.95  00:07:34.14 
14  W  185 Liebmann-Sudy Renate  94  AUT  SC Vullgas  00:25:38.65  00:08:10.84 
15  W  163 Makowecz Lea  5  AUT  Lauftreff Parktherme Bad Radkersburg  00:25:54.38  00:08:26.57 
16  11  M  183 Neubauer Gilbert  81  AUT    00:26:11.18  00:08:43.37 
17  12  M  176 Ettl Maximilian  10  AUT    00:26:19.81  00:08:52.00 
18  13  M  157 Pressl Niklas  9  AUT  Vulkanland Marathon  00:26:59.36  00:09:31.55 
19  14  M  172 Ropin Simon  9  AUT  Team Ropin  00:27:37.75  00:10:09.94 
20  W  158 Sundl Katja  6  AUT  Lokomotive Lichtenberg  00:28:05.05  00:10:37.24 
21  W  169 Veit Nadine  92  AUT    00:28:12.71  00:10:44.90 
22  15  M  195 Schrittwieser Kevin  91  AUT    00:28:25.88  00:10:58.07 
23  W  153 Pfeifer Erna  60  AUT    00:28:41.34  00:11:13.53 
24  W  154 Konrad Monika  65  AUT    00:28:42.24  00:11:14.43 
25  16  M  426 Podercnik Franz  79  AUT    00:29:01.91  00:11:34.10 
26  17  M  190 Kaufmann Georg  86  AUT  Mittelschule Gnas  00:29:08.49  00:11:40.68 
27  10  W  199 Einetter Michaela  81  AUT    00:29:11.56  00:11:43.75 
28  11  W  168 Liebmann Julia  90  AUT    00:29:14.19  00:11:46.38 
29  18  M  175 Ettl Jakob  7  AUT    00:30:18.10  00:12:50.29 
30  12  W  166 Pock Katharina  4  AUT    00:30:18.66  00:12:50.85 
31  13  W  184 Sommer Selina  0  AUT    00:30:21.58  00:12:53.77 
32  14  W  151 Riedl-Kochauf Michaela  85  AUT    00:30:42.46  00:13:14.65 
33  19  M  196 Bruchmann Alois  73  AUT    00:30:43.03  00:13:15.22 
34  15  W  174 Kranz Anna  82  AUT    00:30:57.80  00:13:29.99 
35  16  W  164 Praßl Anja  92  AUT    00:31:02.70  00:13:34.89 
36  17  W  159 Batruel Gabriele  61  AUT  Lauftreff Parktherme Bad Radkersburg  00:32:02.99  00:14:35.18 
37  18  W  186 Tauscher Sigrid  84  AUT    00:32:07.08  00:14:39.27 
38  20  M  188 Kaufmann Alois  58  AUT  Gnas Legenden  00:32:08.90  00:14:41.09 
39  21  M  431 Seidl Sebastian  9  AUT    00:32:11.88  00:14:44.07 
40  19  W  152 Obendrauf Lisa  95  AUT    00:33:35.13  00:16:07.32 
41  20  W  160 Pock Melanie  7  AUT    00:33:36.26  00:16:08.45 
42  21  W  178 Habersack-Wagner Claudia  85  AUT  Herkules Running  00:34:09.78  00:16:41.97 
43  22  M  179 Habersack-Wagner Jörg  84  AUT  Herkules Running  00:34:09.90  00:16:42.09 
44  22  W  170 Zwanzger Stefanie  97  AUT  NOAH sports  00:34:45.96  00:17:18.15 
45  23  M  189 Maier Jonny  60  AUT  Gnas legenden  00:36:36.57  00:19:08.76 
46  23  W  432 Seidl Brigitte  76  AUT    00:38:27.94  00:21:00.13 
47  24  W  192 Fink Sonja  78  AUT    00:38:41.55  00:21:13.74 
48  25  W  182 Fink Annemarie  83  AUT    00:38:42.42  00:21:14.61 
49  26  W  171 Kaiser-Pelzmann Verena  79  AUT  NOAH sports  00:38:57.89  00:21:30.08 
50  27  W  200 Podercnik Tamara  79  AUT    00:52:41.34  00:35:13.53 
DNF  M  180 Ulrich Timo  10  AUT      00:00:00.00 
DNF  W  162 Feichtinger Jasmin  85  AUT      00:00:00.00 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht