GNASER Laufevent

21.05.2023 / Sportplatz Gnas
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Kinderlauf JG 2016-22 (320m) Modehaus Roth Jugendlauf I JG 2012-15 (1000m) GsellmannJugendlauf II JG 2008-11 (2000m)
Tantscher Hobbylauf (5000m) Günter Niederl Nordic Walking (6300m) Hernach Kren Viertelmarathon (10600m)
Team Ropin Halbmarathon (21200m) Vulkanlandmarathon (42195m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
M  309 Loidl Lukas  94  AUT    00:40:22.63   
M  336 Rumpler Johannes  89  AUT  runninGraz / Lessplas  00:40:36.82  00:00:14.19 
M  308 Kochauf Stephan  84  AUT    00:41:42.37  00:01:19.74 
M  340 Mader René  85  AUT  SU Auersbach  00:43:24.59  00:03:01.96 
M  387 Pongratz Christian  76  AUT  WIKW Ottersbach  00:43:40.02  00:03:17.39 
M  351 Hammer Michael  86  AUT  SC Vullgas  00:44:24.71  00:04:02.08 
M  385 Strauß Markus  89  AUT  LV Turtle Power- Dorner Bau  00:45:05.12  00:04:42.49 
M  382 Schnuderl Christian  79  AUT  LV Turtle Power- Dorner Bau  00:45:47.25  00:05:24.62 
M  342 Reisinger Thorsten  82  AUT  SU Auersbach  00:48:24.27  00:08:01.64 
10  10  M  327 Praßl Patrick  93  AUT    00:48:35.12  00:08:12.49 
11  11  M  347 Perl Walter  57  AUT  MT-Hausmannstätten  00:48:39.73  00:08:17.10 
12  12  M  390 Platzer Manfred  79  AUT    00:48:50.50  00:08:27.87 
13  13  M  350 Ropin Andreas Rambo  78  AUT    00:49:16.18  00:08:53.55 
14  14  M  312 Kassegger Maximilian  8  AUT    00:49:35.64  00:09:13.01 
15  15  M  318 Schnepf Oliver  8  AUT  OC Fürstenfeld  00:49:54.80  00:09:32.17 
16  16  M  433 Zeuner Alexander  82  AUT    00:50:11.57  00:09:48.94 
17  17  M  372 Puntigam Alois  59  AUT  HSV Feldbach/Rad  00:50:51.51  00:10:28.88 
18  18  M  305 Schurz Christoph  93  AUT    00:51:30.61  00:11:07.98 
19  19  M  381 Eder Josef  93  AUT  Hauptsache Simone zahlt  00:51:49.15  00:11:26.52 
20  20  M  303 Zierler David  87  AUT    00:51:55.08  00:11:32.45 
21  21  M  384 Url Rainer  79  AUT  LV Turtle Power- Dorner Bau  00:51:57.14  00:11:34.51 
22  22  M  173 Majeron Gernot  75  AUT  SU-WSV Langenwang  00:52:02.84  00:11:40.21 
23  W  323 Makowecz Julia  82  AUT  Lauftreff Parktherme Bad Radkersburg  00:52:11.40  00:11:48.77 
24  23  M  364 Fuchs Alexander  78  AUT    00:52:15.87  00:11:53.24 
25  24  M  394 Laczo Krisztian  99  HUN  Mercedes-Benz-GmbH SCFI+4G  00:52:35.70  00:12:13.07 
26  25  M  322 Bauer Simon  8  AUT    00:53:42.60  00:13:19.97 
27  26  M  373 Lenz Andreas  76  AUT    00:54:50.64  00:14:28.01 
28  27  M  366 Gronau Sascha  90  AUT  Mercedes Benz G GmbH - SC Fit4G  00:54:58.91  00:14:36.28 
29  28  M  315 Lembäcker Michael  55  AUT    00:55:12.44  00:14:49.81 
30  29  M  316 Puster Matthias  91  AUT    00:55:22.78  00:15:00.15 
31  30  M  334 Konrad Wolfgang  76  AUT    00:55:22.97  00:15:00.34 
32  31  M  337 Wurzinger Jürgen  76  AUT    00:55:26.44  00:15:03.81 
33  32  M  354 Suppan Leo  66  AUT    00:55:39.29  00:15:16.66 
34  33  M  365 Neubauer Johann  59  AUT  TUS Feldbach / Radsport  00:56:44.49  00:16:21.86 
35  34  M  332 Sammer Peter  72  AUT  Slow Run Gnas  00:57:02.55  00:16:39.92 
36  35  M  352 Lamprecht Stefan  1  AUT    00:57:15.28  00:16:52.65 
37  36  M  321 Jeitler Stefan  82  AUT    00:57:23.99  00:17:01.36 
38  37  M  319 Steiner Andreas  87  AUT    00:57:31.79  00:17:09.16 
39  38  M  335 Auer Johannes  82  AUT    00:58:14.49  00:17:51.86 
40  W  361 Brünner Ulrike  88  AUT    00:58:22.53  00:17:59.90 
41  39  M  355 König Paul  84  AUT    00:58:24.89  00:18:02.26 
42  40  M  377 Rauch Thomas  93  AUT  KFZ NIEGEL  00:59:03.22  00:18:40.59 
43  41  M  376 Haas Christian  93  AUT  KFZ NIEGEL  00:59:03.73  00:18:41.10 
44  42  M  341 Fink Rene  79  AUT    01:00:14.26  00:19:51.63 
45  43  M  363 Sager Heribert  81  AUT    01:00:28.24  00:20:05.61 
46  44  M  386 Vas Alfred  61  AUT  TUS Feldbach  01:00:32.29  00:20:09.66 
47  45  M  338 Kirchengast Markus  85  AUT  NOAH sports  01:00:48.20  00:20:25.57 
48  46  M  339 Remler Johann  50  AUT  b-active Fürstenfeld  01:01:00.00  00:20:37.37 
49  47  M  304 Sams Gerald  83  AUT    01:01:22.91  00:21:00.28 
50  W  379 Stocker Juliana  96  AUT  Hauptsache Simone zahlt  01:01:29.93  00:21:07.30 
51  48  M  324 Nimrichter Herbert  68  AUT    01:01:36.99  00:21:14.36 
52  49  M  344 Suppan Matthias  88  AUT  USV Obergnas  01:02:07.40  00:21:44.77 
53  W  310 Loidl Isabella  95  AUT    01:02:49.37  00:22:26.74 
54  50  M  317 Wicher Christian  69  AUT    01:02:54.31  00:22:31.68 
55  W  311 Unger Manuela  75  AUT    01:02:56.34  00:22:33.71 
56  W  392 Reisner Katja  98  AUT  LC Ardning  01:03:10.17  00:22:47.54 
57  51  M  330 Uller Thomas  84  AUT    01:03:14.78  00:22:52.15 
58  W  343 Ettl Michaela  78  AUT    01:03:30.95  00:23:08.32 
59  52  M  329 Neumeister Werner  77  AUT    01:03:43.02  00:23:20.39 
60  W  378 Legenstein Laura  97  AUT  Hauptsache Simone zahlt  01:03:43.18  00:23:20.55 
61  53  M  393 Scheucher Gerhard  67  AUT  Therme Loipersdorf  01:03:53.97  00:23:31.34 
62  54  M  395 Grimm Peter  88  AUT  runninGraz  01:03:55.97  00:23:33.34 
63  55  M  328 Seidl Jonas  2  AUT    01:03:57.83  00:23:35.20 
64  56  M  349 Gombocz Thomas  79  AUT    01:04:09.71  00:23:47.08 
65  57  M  367 Fröschl Gerhard  70  AUT  VHS Runners  01:04:37.62  00:24:14.99 
66  58  M  333 Scherr Markus  79  AUT  #weareneuroth  01:05:01.30  00:24:38.67 
67  W  320 Gsellmann Christina  87  AUT    01:05:09.67  00:24:47.04 
68  10  W  360 Prem Verena  1  AUT  Lauftreff Prebuch  01:05:12.58  00:24:49.95 
69  11  W  359 Prem Edith  75  AUT  Lauftreff Prebuch  01:05:13.30  00:24:50.67 
70  59  M  358 Prem Günther  74  AUT  Lauftreff Prebuch  01:05:16.08  00:24:53.45 
71  60  M  301 Binder Thomas  84  AUT    01:05:46.97  00:25:24.34 
72  12  W  302 Neuhold Nicole  92  AUT    01:05:47.82  00:25:25.19 
73  13  W  314 Pein Maria  68  AUT    01:05:55.44  00:25:32.81 
74  14  W  353 Sammer Katharina  98  AUT    01:05:57.38  00:25:34.75 
75  15  W  357 Palz Anita  77  AUT    01:06:03.90  00:25:41.27 
76  61  M  346 Steyskal Hugo  72  AUT  familie.steyskal@live.at  01:06:26.16  00:26:03.53 
77  16  W  375 Niegel Petra  97  AUT  KFZ NIEGEL  01:06:44.93  00:26:22.30 
78  17  W  345 Grunwald Peggy  97  AUT    01:08:13.99  00:27:51.36 
79  18  W  391 Puntigam Manuela  74  AUT    01:08:40.08  00:28:17.45 
80  62  M  380 Hermann Andreas  99  AUT  Hauptsache Simone zahlt  01:09:16.23  00:28:53.60 
81  19  W  383 Baumann Manuela  81  AUT  LV Turtle Power- Dorner Bau  01:09:48.48  00:29:25.85 
82  63  M  370 Roth Ewald  59  AUT    01:10:03.36  00:29:40.73 
83  64  M  362 Glanzer Markus  74  AUT  runninGraz  01:10:32.42  00:30:09.79 
84  20  W  374 Niegel Barbara  95  AUT  KFZ NIEGEL  01:11:02.09  00:30:39.46 
85  65  M  389 Ulrich Thomas  92  AUT  KFZ-Ulrich  01:11:02.28  00:30:39.65 
86  66  M  307 Hödl Markus  82  AUT    01:13:08.08  00:32:45.45 
87  67  M  306 Maier Andreas  82  AUT    01:13:08.14  00:32:45.51 
88  68  M  325 Seil Jakob  1  AUT    01:17:46.01  00:37:23.38 
89  69  M  326 Kroneder Tobias  4  AUT    01:18:11.79  00:37:49.16 
90  70  M  356 Majeron Reinhard  78  AUT    01:19:39.68  00:39:17.05 
91  21  W  369 Fink Gertrude  63  AUT    01:20:53.74  00:40:31.11 
92  71  M  368 Fink Gerhard  58  AUT    01:20:53.89  00:40:31.26 
93  22  W  371 Freidl Rebecca  92  AUT    01:21:07.48  00:40:44.85 
94  23  W  421 Poree Lydie  66  AUT    01:21:08.81  00:40:46.18 
95  72  M  331 Sundl Karl  59  AUT  Lokomotive Lichtenberg  01:26:23.14  00:46:00.51 
96  73  M  388 Neuhold Michael  95  AUT  KFZ-Ulrich  01:28:12.49  00:47:49.86 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht