CROSS COUNTRY Landesmeisterschaft der Schulen

24.10.2023 / BSFZ Schielleiten
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Kategorie III m (4000m) Kategorie III w (3000m) Kategorie I w (2000m)
Kategorie II m (3000m) Kategorie I m (3000m) Kategorie II w (2000m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
W  208 Reisinger Lea  6  AUT  BG/BRG Stainach  00:11:52.39   
W  221 Schafferhofer Lea  9  AUT  BG/BRG/BORG Kapfenberg  00:12:17.40  00:00:25.01 
W  222 Eckmaier Klara  8  AUT  BG/BRG/BORG Kapfenberg  00:12:35.80  00:00:43.41 
W  202 Khinast Lucie  8  AUT  BG/BRG Seebacher  00:12:52.95  00:01:00.56 
W  220 Höfler Joana  9  AUT  BG/BRG/BORG Kapfenberg  00:13:02.05  00:01:09.66 
W  223 Mandl Anna-Lena  6  AUT  BG/BRG/BORG Kapfenberg  00:13:06.02  00:01:13.63 
W  219 Matschy Johanna  9  AUT  BG/BRG/BORG Kapfenberg  00:13:08.96  00:01:16.57 
W  214 Huemer Lena  8  AUT  BG/BRG Weiz  00:14:00.94  00:02:08.55 
W  235 Bernhard Leonie  6  AUT  BORG Deutschlandsberg  00:14:05.02  00:02:12.63 
10  10  W  210 Gösweiner Linda  9  AUT  BG/BRG Stainach  00:14:10.62  00:02:18.23 
11  11  W  209 Bischof Leni  6  AUT  BG/BRG Stainach  00:14:19.88  00:02:27.49 
12  12  W  236 Ismailova Veronika  8  AUT  BORG Deutschlandsberg  00:14:20.60  00:02:28.21 
13  13  W  212 Eder Linda  8  AUT  BG/BRG Stainach  00:15:08.37  00:03:15.98 
14  14  W  217 Nitzlnader Anna-Lena  9  AUT  BG/BRG Weiz  00:15:12.78  00:03:20.39 
15  15  W  211 Pfandlsteiner Leonie  9  AUT  BG/BRG Stainach  00:15:32.11  00:03:39.72 
16  16  W  213 Rainer Johanna  9  AUT  BG/BRG Stainach  00:15:36.53  00:03:44.14 
17  17  W  215 Deimel Sophie  9  AUT  BG/BRG Weiz  00:15:43.20  00:03:50.81 
18  18  W  201 Studler Johanna  6  AUT  BG/BRG Seebacher  00:16:08.30  00:04:15.91 
19  19  W  204 Lipetski Diana  9  AUT  BG/BRG Seebacher  00:16:10.34  00:04:17.95 
20  20  W  218 Köck Jana  8  AUT  BG/BRG Weiz  00:16:28.65  00:04:36.26 
21  21  W  205 Krenn Magdalena  9  AUT  BG/BRG Seebacher  00:16:28.87  00:04:36.48 
22  22  W  203 Nordberg Anna  7  AUT  BG/BRG Seebacher  00:17:14.43  00:05:22.04 
23  23  W  216 Nistelberger Constanze  9  AUT  BG/BRG Weiz  00:17:31.06  00:05:38.67 
24  24  W  227 Pölzl Katrin  7  AUT  BORG Deutschlandsberg  00:18:17.45  00:06:25.06 
25  25  W  240 Gößler Kerstin  8  AUT  BORG Deutschlandsberg  00:18:23.24  00:06:30.85 
26  26  W  232 Hamal Magdalena  5  AUT  BORG Deutschlandsberg  00:18:37.55  00:06:45.16 
27  27  W  229 Muchitsch Luisa  6  AUT  BORG Deutschlandsberg  00:18:38.02  00:06:45.63 
28  28  W  225 Kahr Rosalie  7  AUT  BORG Deutschlandsberg  00:18:38.60  00:06:46.21 
29  29  W  233 Reinbacher Lisa  5  AUT  BORG Deutschlandsberg  00:18:39.54  00:06:47.15 
30  30  W  237 Stoiser Magdalena  7  AUT  BORG Deutschlandsberg  00:20:27.82  00:08:35.43 
31  31  W  224 Hecher Magdalena  6  AUT  BORG Deutschlandsberg  00:20:33.79  00:08:41.40 
32  32  W  241 Hofer Leandra  7  AUT  BORG Deutschlandsberg  00:20:35.03  00:08:42.64 
33  33  W  228 Wicher Lea  7  AUT  BORG Deutschlandsberg  00:21:34.43  00:09:42.04 
DNF  W  234 Tauß Katja  7  AUT  BORG Deutschlandsberg     

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht