CROSS COUNTRY Landesmeisterschaft der Schulen

24.10.2023 / BSFZ Schielleiten
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Kategorie III m (4000m) Kategorie III w (3000m) Kategorie I w (2000m)
Kategorie II m (3000m) Kategorie I m (3000m) Kategorie II w (2000m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
M  272 Pölzl Elias  5  AUT  BG/BRG/BORG Kapfenberg  00:14:33.95   
M  274 Redl Simon  6  AUT  BG/BRG/BORG Kapfenberg  00:14:34.36  00:00:00.41 
M  285 Sprügl Jakob  8  AUT  BORG Deutschlandsberg  00:14:43.38  00:00:09.43 
M  291 Wallner Michael  8  AUT  BORG Deutschlandsberg  00:15:26.56  00:00:52.61 
M  260 Plaß Nils  8  AUT  BG/BRG Seebacher  00:15:34.58  00:01:00.63 
M  191 Isheim Julian  5  AUT  BG/BRG Weiz  00:15:42.23  00:01:08.28 
M  267 Klein Fablian  8  AUT  BG/BRG Stainach  00:15:52.24  00:01:18.29 
M  257 Kirnbauer Georg  9  AUT  BG/BRG Seebacher  00:15:53.09  00:01:19.14 
M  273 Freund Leo  4  AUT  BG/BRG/BORG Kapfenberg  00:15:54.21  00:01:20.26 
10  10  M  289 Kremser Simon  8  AUT  BORG Deutschlandsberg  00:15:56.39  00:01:22.44 
11  11  M  253 Käfmüller Daniel  7  AUT  BG Klusemann  00:16:18.52  00:01:44.57 
12  12  M  275 Kollmann Noah  7  AUT  BG/BRG/BORG Kapfenberg  00:16:28.57  00:01:54.62 
13  13  M  286 Jingborg Sebastian  8  AUT  BORG Deutschlandsberg  00:16:32.14  00:01:58.19 
14  14  M  256 Thomann Stefan  7  AUT  BG Klusemann  00:16:34.45  00:02:00.50 
15  15  M  261 Rieberer Clemens  9  AUT  BG/BRG Seebacher  00:16:46.97  00:02:13.02 
16  16  M  278 Kager Felix  7  AUT  BORG Deutschlandsberg  00:16:54.44  00:02:20.49 
17  17  M  264 Knorr Maximilian  6  AUT  BG/BRG Stainach  00:16:55.02  00:02:21.07 
18  18  M  255 Shawriam Mutaz  7  AUT  BG Klusemann  00:16:57.60  00:02:23.65 
19  19  M  266 Rigo Joel  9  AUT  BG/BRG Stainach  00:16:58.18  00:02:24.23 
20  20  M  290 Lais Moritz  7  AUT  BORG Deutschlandsberg  00:16:58.67  00:02:24.72 
21  21  M  280 Weber Florian  7  AUT  BORG Deutschlandsberg  00:17:00.14  00:02:26.19 
22  22  M  254 Friedl Josef  6  AUT  BG Klusemann  00:17:05.10  00:02:31.15 
23  23  M  268 Salzinger Finn  9  AUT  BG/BRG Stainach  00:17:05.73  00:02:31.78 
24  24  M  271 Würfel Moritz  7  AUT  BG/BRG Stainach  00:17:08.02  00:02:34.07 
25  25  M  282 Heusserer Jonathan  5  AUT  BORG Deutschlandsberg  00:17:36.42  00:03:02.47 
26  26  M  281 Gölles Paul  6  AUT  BORG Deutschlandsberg  00:17:45.45  00:03:11.50 
27  27  M  258 Lanz Georg  9  AUT  BG/BRG Seebacher  00:17:51.41  00:03:17.46 
28  28  M  259 Köberl David  9  AUT  BG/BRG Seebacher  00:17:52.60  00:03:18.65 
29  29  M  270 Prem-Grogger Valentin  7  AUT  BG/BRG Stainach  00:18:15.00  00:03:41.05 
30  30  M  252 Gaulhofer Tiago  8  AUT  BG Klusemann  00:18:31.64  00:03:57.69 
31  31  M  283 Six Jakob  6  AUT  BORG Deutschlandsberg  00:19:04.49  00:04:30.54 
32  32  M  279 Powoden Peter  7  AUT  BORG Deutschlandsberg  00:19:06.57  00:04:32.62 
33  33  M  296 Bund Max  7  AUT  BORG Deutschlandsberg  00:19:18.30  00:04:44.35 
34  34  M  269 Stelczer Botond  7  AUT  BG/BRG Stainach  00:19:24.93  00:04:50.98 
35  35  M  300 Weißbacher Sebastian  8  AUT  BORG Deutschlandsberg  00:19:28.59  00:04:54.64 
36  36  M  284 Sehn Isai  5  AUT  BORG Deutschlandsberg  00:20:13.38  00:05:39.43 
37  37  M  276 Amon Felix  6  AUT  BORG Deutschlandsberg  00:21:45.40  00:07:11.45 
38  38  M  293 Schneider Timo  8  AUT  BORG Deutschlandsberg  00:22:00.78  00:07:26.83 
39  39  M  297 Pontesegger Maximilian  7  AUT  BORG Deutschlandsberg  00:22:00.98  00:07:27.03 
40  40  M  287 König Simon  7  AUT  BORG Deutschlandsberg  00:22:44.01  00:08:10.06 
DNF  M  292 Heck Jakob  6  AUT  BORG Deutschlandsberg     

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht