Bergmarathon (44000m) | Dreierstaffellauf (44000m) | Power Walking (44000m) |
Nordic Waking (18500m) |
Rang | Rg. Kl. | Klasse | Startnr | Namen | Team | Zeiten | Rückstand |
1 | 1 | Männer | 213 | Harald Bauer, Franz Brandstätter, Wolfgang Weißensteiner | LC-WESTSTEIERMARK | 03:28:12.23 | 00:00:00.00 |
2 | 2 | Männer | 216 | Bernd Weberhofer, Stefan Mayer, Klaus Friedrich | LTV BAWAG PSK KÖFLACH | 03:36:06.49 | 00:07:54.26 |
3 | 1 | Mixed | 212 | Max Jurkowitsch, Gebhard Dohr, Karoline Dohr | LC WESTSTEIERMARK MIXED 1 | 03:56:34.64 | 00:28:22.41 |
4 | 2 | Mixed | 218 | Niklas Kröhn, Marita Staufer, Klaus Kröhn | Kelag Energy Running Team | 04:00:12.10 | 00:31:59.87 |
5 | 3 | Männer | 204 | Franz Kogler, Karl Lotteritsch, Harald Stolz | Haxenclub Glanegg | 04:00:51.31 | 00:32:39.08 |
6 | 3 | Mixed | 209 | Elfi Pierer, Andreas Strommer, Kurt Macher | c+c pfeiffer | 04:14:20.42 | 00:46:08.19 |
7 | 4 | Männer | 207 | Bernd Gratzer, Andreas Arlitzer, Christian Neukam | TUS Kainach 2 | 04:17:41.65 | 00:49:29.42 |
8 | 5 | Männer | 214 | Alexander Hubert, Gerhard Linhart, Wolfgang Jud | VDOT Digitaldrucksysteme | 04:26:59.83 | 00:58:47.60 |
9 | 6 | Männer | 208 | Hubert Roll, Peter Platzer, Toralf Heimerl | Tus Kainach 3 | 04:29:50.74 | 01:01:38.51 |
10 | 1 | Frauen | 206 | Elfriede Pierer, Isabella Saubart, Marika Huber | HRC Jaritzberg | 04:31:27.42 | 01:03:15.19 |
11 | 7 | Männer | 201 | Christian Ulrich, Hannes Zwanzger, Gerd Trnka | Volksbank | 04:35:09.30 | 01:06:57.07 |
12 | 4 | Mixed | 202 | Sabine Puff, Egon Wenzel, Michaela Bunderla | TUS Kainach | 04:36:02.92 | 01:07:50.69 |
13 | 5 | Mixed | 211 | Gottfried Schmid, Gudrun Brandstätter, Karl- Heinz Pongritz | LC WESTSTEIERMARK MIXED 2 | 04:37:16.50 | 01:09:04.27 |
14 | 8 | Männer | 210 | Manuel Artz, Andreas Reinisch, Stefan Strablegg | Volksbank | 04:39:14.09 | 01:11:01.86 |
15 | 6 | Mixed | 203 | Maria Frei, Hannes Leitner, Hannes Leitner | X Trim ASKÖ Zeltweg | 04:39:16.33 | 01:11:04.10 |
16 | 9 | Männer | 217 | Harald Müllner, Gerfried Peiner, Werner Renhart | Volksbank Immobilienservi | 04:46:30.66 | 01:18:18.43 |
17 | 10 | Männer | 220 | Anton Paier, Herbert Pöschl, Gerhard Oswald | GIGA-SPORT | 04:52:00.59 | 01:23:48.36 |
18 | 7 | Mixed | 215 | Angerer Karl, Michaela Angerer, Michael Hiebler | Karl & M&M´s | 05:03:50.73 | 01:35:38.50 |
19 | 2 | Frauen | 205 | Ursula Bürge, Daniela Pischler, Barbara Penz | SCHUTZENGERLTEAM | 05:38:56.88 | 02:10:44.65 |
20 | 8 | Mixed | 219 | Franz Menhart, Sabine Traguth, Eva Krutner | Erpresser | 05:54:53.76 | 02:26:41.53 |
Rundenzeiten / Zwischenzeiten vergleichen wähle min 2 Personen oder Teams um direkt deren Rundenzeiten / Zwischenzeiten zu vergleichen. |
|
Druckansicht für die angezeigten Ergebnisse | |
![]() |
Links zu Bildern von Sportfotographen, welche für den Veranstalter gearbeitet haben |
![]() |
Presseinformationen von Chipbesitzern (Erfolge) |
![]() |
die Person besitzt eine Karte der Lauftour |
![]() |
die Person ist in der Lauftourwertung |