Bergmarathon (44000m) | Dreierstaffellauf (44000m) | Power Walking (44000m) |
Nordic Waking (18500m) |
Rang | Rg. Kl. | Klasse | Startnr | Namen | Team | Zeiten | Rückstand |
3 | 1 | Mixed | 212 | Max Jurkowitsch, Gebhard Dohr, Karoline Dohr | LC WESTSTEIERMARK MIXED 1 | 03:56:34.64 | 00:28:22.41 |
4 | 2 | Mixed | 218 | Niklas Kröhn, Marita Staufer, Klaus Kröhn | Kelag Energy Running Team | 04:00:12.10 | 00:31:59.87 |
6 | 3 | Mixed | 209 | Elfi Pierer, Andreas Strommer, Kurt Macher | c+c pfeiffer | 04:14:20.42 | 00:46:08.19 |
12 | 4 | Mixed | 202 | Sabine Puff, Egon Wenzel, Michaela Bunderla | TUS Kainach | 04:36:02.92 | 01:07:50.69 |
13 | 5 | Mixed | 211 | Gottfried Schmid, Gudrun Brandstätter, Karl- Heinz Pongritz | LC WESTSTEIERMARK MIXED 2 | 04:37:16.50 | 01:09:04.27 |
15 | 6 | Mixed | 203 | Maria Frei, Hannes Leitner, Hannes Leitner | X Trim ASKÖ Zeltweg | 04:39:16.33 | 01:11:04.10 |
18 | 7 | Mixed | 215 | Angerer Karl, Michaela Angerer, Michael Hiebler | Karl & M&M´s | 05:03:50.73 | 01:35:38.50 |
20 | 8 | Mixed | 219 | Franz Menhart, Sabine Traguth, Eva Krutner | Erpresser | 05:54:53.76 | 02:26:41.53 |
Rundenzeiten / Zwischenzeiten vergleichen wähle min 2 Personen oder Teams um direkt deren Rundenzeiten / Zwischenzeiten zu vergleichen. |
|
Druckansicht für die angezeigten Ergebnisse | |
![]() |
Links zu Bildern von Sportfotographen, welche für den Veranstalter gearbeitet haben |
![]() |
Presseinformationen von Chipbesitzern (Erfolge) |
![]() |
die Person besitzt eine Karte der Lauftour |
![]() |
die Person ist in der Lauftourwertung |