21. Bike the Bugles Mountainbike Marathon

30.08.2015 / Bucklige Welt / Krumbach
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
classic (72000m) fun (26000m) small (35000m)

-

Herren 3


Unterteilung im : Krumbacher Ortsm.    NÖ Landesm. Sportkl.    NÖ Landesm. U23    Raiffeisen-Wertung   
  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
Herren 3  209 Heiling Manfred  71  AUT  WSA greenteam  01:39:26.26  00:09:35.44 
10  Herren 3  210 Heigl Leopold  66  AUT  SU Bikestore.cc - Team  01:40:43.98  00:10:53.16 
15  Herren 3  212 Riemer Steffen  74  AUT  Zweirad Janger Simplon  01:43:26.99  00:13:36.17 
23  Herren 3  216 Bartl Johann  69  AUT  ARBÖ Sparkasse Neunkirchen  01:45:07.71  00:15:16.89 
39  Herren 3  311 Haas Andreas  74  AUT  RC Haas`n  01:50:39.59  00:20:48.77 
42  Herren 3  237 Hammerl Edgar  71  AUT  Team Hammerl Architektur  01:52:12.29  00:22:21.47 
43  Herren 3  369 Nöhrer Thomas  74  AUT  TSV Bike Total Hartberg  01:52:13.94  00:22:23.12 
44  Herren 3  356 Maxim Zurkin  71  RUS  Forest sport  01:52:33.58  00:22:42.76 
46  Herren 3  224 Bäumel Franz  69  AUT  RC ASVÖ Volksbank Birkfeld  01:53:25.30  00:23:34.48 
52  10  Herren 3  412 Smetana Billy  73  AUT  Wr.Neustadt  01:54:29.64  00:24:38.82 
55  11  Herren 3  483 Krausler Andreas  73  AUT  Grafendorf  01:55:25.38  00:25:34.56 
65  12  Herren 3  266 Votter Hermann  66  AUT  RC-TRI-RUN ARBÖ Weiz  01:57:58.88  00:28:08.06 
67  13  Herren 3  279 Berger Karl  72  AUT  MSR-Berger Racing Team  01:58:12.72  00:28:21.90 
68  14  Herren 3  353 Markon Josef  67  AUT  SU Edlitz Thomasberg Grimmenstein  01:58:14.31  00:28:23.49 
69  15  Herren 3  433 Ungar Hubert  71  AUT  LC-Blattla  01:58:27.84  00:28:37.02 
71  16  Herren 3  467 Seiberl Rudi  71  AUT  Nore Racing Team  01:59:07.51  00:29:16.69 
83  17  Herren 3  250 Pernold Josef  71  AUT  TGBbau. at-BIKETEAM  02:01:04.79  00:31:13.97 
87  18  Herren 3  329 Klikovics Martin  73  AUT  TriTeamParndorf  02:02:31.72  00:32:40.90 
88  19  Herren 3  275 Bartnik Slawek  70  POL  Gomola Trans Airco  02:03:21.99  00:33:31.17 
89  20  Herren 3  367 Nagl Robert  72  AUT  Kirchberg  02:04:28.47  00:34:37.65 
89  20  Herren 3  345 Leitgeb Klaus  73  AUT  Team Epic Hervis Unterwart  02:04:28.47  00:34:37.65 
92  22  Herren 3  391 Rataj Franz  67  AUT  Leobersdorf  02:05:35.65  00:35:44.83 
95  23  Herren 3  324 Jäger Roman  71  AUT  Schwechat  02:05:41.87  00:35:51.05 
96  24  Herren 3  382 Pietsch Christian  66  AUT  RC Bad Fischau  02:05:50.25  00:35:59.43 
100  25  Herren 3  474 Meier Andreas  66  AUT  Grafendorfer Erdbären  02:06:21.51  00:36:30.69 
101  26  Herren 3  422 Stiegler Manfred  67  AUT  Sportunion Bikearena Obertraun  02:06:26.85  00:36:36.03 
102  27  Herren 3  290 Ethell Andrew  67  GBR  Mountainbiker.at  02:06:33.00  00:36:42.18 
103  28  Herren 3  251 Pink Peter  72  AUT  Team Pro Energetic ARBÖ  02:06:49.00  00:36:58.18 
104  29  Herren 3  268 Zeletinger Harald  70  AUT  Pöllauberg  02:06:58.49  00:37:07.67 
109  30  Herren 3  421 Steinhöfer Manfred  71  AUT  USV.St.Jakob im Walde  02:09:11.30  00:39:20.48 
112  31  Herren 3  285 Deitzer Manfred  74  AUT  MTB-Club-Kirchschlag  02:10:30.53  00:40:39.71 
113  32  Herren 3  418 Spring Philipp  73  AUT  Wien  02:10:38.99  00:40:48.17 
115  33  Herren 3  405 Schröding Mandi  66  AUT  RAD.SPORT.SZENE Ausseerland  02:10:42.37  00:40:51.55 
118  34  Herren 3  326 Juran Peter  75  AUT  Himberg  02:11:39.91  00:41:49.09 
120  35  Herren 3  427 Sveceny Konrad  69  AUT  Nora Racing Team  02:11:58.76  00:42:07.94 
122  36  Herren 3  283 Dadic Nicolas  75  AUT  Steinbrunn  02:12:59.29  00:43:08.47 
124  37  Herren 3  423 Stöbich Markus  68  AUT  Kronstorf  02:13:38.95  00:43:48.13 
125  38  Herren 3  395 Reithmeier Richard  67  AUT  URC Pinkafeld  02:14:14.96  00:44:24.14 
127  39  Herren 3  347 Lombardi Massimiliano  68  ITA  Maria Enzersdorf  02:14:52.22  00:45:01.40 
128  40  Herren 3  424 Stranz Werner  70  AUT  Raiffeisenbank Neunkirchen  02:14:52.58  00:45:01.76 
133  41  Herren 3  495 Bürger Andreas  67  AUT  MTB - Club Kirchschlag  02:16:22.18  00:46:31.36 
137  42  Herren 3  291 Fenz Jürgen  75  AUT  AS Walpersbach Team Erdinger  02:17:11.96  00:47:21.14 
140  43  Herren 3  315 Handl Rudolf  73  AUT  http://www.stoahupfa.com  02:17:58.30  00:48:07.48 
144  44  Herren 3  249 Pauritsch Klaus  75  AUT  PSK Bikers  02:19:23.99  00:49:33.17 
146  45  Herren 3  443 Windhaber Martin  73  AUT  Team Epic Hervis Unterwart  02:20:09.27  00:50:18.45 
147  46  Herren 3  469 Reiterer Johann  75  AUT    02:20:32.67  00:50:41.85 
148  47  Herren 3  238 Heiling Hermann  67  AUT  Friesis - Bikery  02:20:46.22  00:50:55.40 
149  48  Herren 3  309 Gstaltner Gerhard  74  AUT  Wien Radfamilie Durchziaga  02:21:17.23  00:51:26.41 
151  49  Herren 3  235 Glocker Thomas  70  AUT  personal fitness  02:22:21.83  00:52:31.01 
153  50  Herren 3  432 Trausmüller Helmut  66  AUT  Mewa Textilservice  02:22:34.85  00:52:44.03 
156  51  Herren 3  321 Höller Christian  69  AUT  TSV Bike Total Hartberg  02:23:20.20  00:53:29.38 
157  52  Herren 3  454 Neubauer Harald  66  AUT  Bad Gleichenberg  02:24:03.22  00:54:12.40 
158  53  Herren 3  484 Malik Christian  72  AUT  ARBÖ RC Mödling  02:24:09.09  00:54:18.27 
159  54  Herren 3  362 Minarik Peter  70  AUT  LC-Blattla  02:24:14.02  00:54:23.20 
160  55  Herren 3  440 Weissl Mario  74  AUT  Magna Powertrain  02:24:18.22  00:54:27.40 
162  56  Herren 3  426 Suppaner Franz  67  AUT  TSV Bike Total Hartberg  02:24:55.83  00:55:05.01 
167  57  Herren 3  459 Ziffer - Dornitzhuber Peter  67  AUT  KSV Flughafen Wien  02:25:51.12  00:56:00.30 
169  58  Herren 3  228 Derler Gottfried  72  AUT  Union Saifen-Boden  02:27:38.41  00:57:47.59 
171  59  Herren 3  378 Petter Fritz  67  AUT  Günselsdorf  02:28:52.07  00:59:01.25 
173  60  Herren 3  358 Metzner Klaus  73  AUT  Wiener Neustadt  02:29:06.98  00:59:16.16 
177  61  Herren 3  406 Schuh Wolfgang  67  AUT  URC Pinkafeld  02:31:34.43  01:01:43.61 
178  62  Herren 3  316 Harg Peter  70  AUT  Union Hochneukirchen  02:31:56.52  01:02:05.70 
182  63  Herren 3  465 Fassl Roman  69  AUT    02:33:38.85  01:03:48.03 
183  64  Herren 3  466 Kukla Gerald  73  AUT  Mastertrails.at  02:33:55.76  01:04:04.94 
186  65  Herren 3  457 Gamperl Ernst  66  AUT    02:35:20.01  01:05:29.19 
188  66  Herren 3  265 VOLLENHOFER Karl  68  AUT  Horitschon  02:35:30.58  01:05:39.76 
189  67  Herren 3  338 Kosel Thomas  74  AUT  RC CFK Ovilava  02:35:33.19  01:05:42.37 
191  68  Herren 3  374 Pecolt Andreas  66  AUT  Penk  02:36:20.51  01:06:29.69 
194  69  Herren 3  295 Froschauer Christian  67  AUT  Kottingbrunn  02:37:44.99  01:07:54.17 
197  70  Herren 3  310 Gutjahr Nikolaus  73  AUT  Muddy Team Bikers  02:38:36.18  01:08:45.36 
205  71  Herren 3  284 Danter Richard  74  AUT  Su Edlitz-Thomasberg-Grimmenst  02:42:49.27  01:12:58.45 
206  72  Herren 3  299 Fuchs Martin  72  AUT  Vösendorf  02:42:56.66  01:13:05.84 
207  73  Herren 3  435 Urbanek Gernot  71  AUT  CRC-Neunkirchen  02:43:57.58  01:14:06.76 
210  74  Herren 3  372 Panny Gerhard  75  AUT  Sankt Michael  02:45:28.44  01:15:37.62 
211  75  Herren 3  260 Schlögl Bernd  73  AUT  B4BC meets 2RC for Charity  02:46:29.69  01:16:38.87 
212  76  Herren 3  297 Frühstück Herwig  69  AUT  SU Edlitz Thomasberg Grimmenstein  02:46:30.07  01:16:39.25 
219  77  Herren 3  330 Kluwik Franz  66  AUT  Krumbach  02:54:05.97  01:24:15.15 
221  78  Herren 3  348 Lottes Rainer  74  AUT  Wien  02:55:25.71  01:25:34.89 
225  79  Herren 3  417 Sprengers Wolfgang  68  AUT  MTB Masters CatCity  02:55:43.79  01:25:52.97 
227  80  Herren 3  364 Moritzer Michael  73  AUT  Wien  02:56:02.56  01:26:11.74 
229  81  Herren 3  368 Neugebauer Thomas  72  AUT  Sooss  02:57:08.87  01:27:18.05 
232  82  Herren 3  462 Stengg Reinhard  69  AUT  `Atemlos`  03:01:52.70  01:32:01.88 
233  83  Herren 3  331 Koeppe Karl  74  AUT  Mannersdorf  03:03:01.58  01:33:10.76 
235  84  Herren 3  461 Wedl Herbert  66  AUT  `Atemlos`  03:05:50.41  01:35:59.59 
236  85  Herren 3  389 Puchegger Klaus  70  AUT  Horitschon  03:08:29.16  01:38:38.34 
DNF  Herren 3  387 Pröll Andreas  72  AUT  Bikesport-Pröll     
DNF  Herren 3  415 Spanblöchl Martin  74  AUT  Wr. Neustadt     
DNF  Herren 3  445 Wlach Gerhard  67  AUT  Bad Vöslau     
DNF  Herren 3  476 Mekwar Thomas  69  AUT       
DNF  Herren 3  343 Kürbisch Werner  75  AUT  PSK Bikers     
DNF  Herren 3  473 Gansterer Johann  75  AUT       
DNF  Herren 3  489 Kager Robert  69  AUT  UNION Hochneukirchen     

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht