DREI-GIPFEL-LAUF

20.08.2017 / Wald am Schoberpaß
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Drei-Gipfel-Lauf (27000m) 3er Staffel (27000m) Schobersprint (8000m)
Minis (100m) M/W U08 (200m) M/W U10 (800m)
M/W U12 (800m) M/W U14 (1900m) M/W U16 (1900m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
M U10  505 Kreutz Jonas  8  AUT  IGN Triteam Therme Nova Köflach  00:03:33.76   
M U10  502 Landl Tobias  8  AUT  SV Wald am Schoberpaß  00:03:39.34  00:00:05.58 
M U10  508 Hedl Florian  8  AUT    00:03:51.97  00:00:18.21 
M U10  501 Müller-Nudl Christoph  9  AUT  RADTEAM LEOBEN  00:03:55.02  00:00:21.26 
M U10  509 Pfaller Thomas  8  AUT    00:03:55.51  00:00:21.75 
W U10  507 Müllauer Hanna  8  AUT    00:04:03.06  00:00:29.30 
W U10  506 Hussauf Lara  8  AUT  SV Union Wald  00:04:07.70  00:00:33.94 
M U10  503 Landl Jakob  9  AUT  SV Wald am Schoberpaß  00:04:19.16  00:00:45.40 
W U10  504 Landl Linnea  8  AUT  SV Wald am Schoberpaß  00:04:38.92  00:01:05.16 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht