DREI-GIPFEL-LAUF

20.08.2017 / Wald am Schoberpaß
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Drei-Gipfel-Lauf (27000m) 3er Staffel (27000m) Schobersprint (8000m)
Minis (100m) M/W U08 (200m) M/W U10 (800m)
M/W U12 (800m) M/W U14 (1900m) M/W U16 (1900m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
M U12  605 Kollmann Luca  7  AUT  MM - Kollmann Group  00:03:28.63   
M U12  601 Kreiner Tobias  7  AUT    00:03:30.27  00:00:01.64 
M U12  604 Haberl Florian  6  AUT  SV Wald/Sch.  00:03:34.26  00:00:05.63 
M U12  606 Kollmann Noah  7  AUT  MM - Kollmann Group  00:03:50.66  00:00:22.03 
W U12  607 Schneeberger Christina  6  AUT    00:04:04.71  00:00:36.08 
M U12  603 Kühberger Matthias  7  AUT  Union Kalwang  00:04:06.71  00:00:38.08 
W U12  602 Rothleitner Jana  6  AUT  SV Wald/Sch.  00:04:08.85  00:00:40.22 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht