DREI-GIPFEL-LAUF

17.08.2019 / Wald am Schoberpaß
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Drei-Gipfel-Lauf (27000m) 3er Staffel (27000m) Schobersprint (8000m)
Minis (100m) M/W U08 (200m) M/W U10+U12 (800m)
Nordic Walking „Sennerin“ (6000m) M/W U14+U16 (1900m) Nordic Walking „Alm-Öhi“ (8000m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
M H  11 Mayerhofer Peter  86  AUT  LC Idee Rottenmann  02:29:59.04   
M H  39 Hiebler Thomas  93  AUT  TRC Pernegg  02:33:45.03  00:03:45.99 
M 40  61 Milleder Andreas  75  AUT  Kolland Topsport Gaal  02:34:42.85  00:04:43.81 
M H  59 Wendt Florian  86  ITA  running Graz  02:36:41.79  00:06:42.75 
M 50  14 Brandl Josef  69  AUT  LC Ardning  02:37:32.61  00:07:33.57 
M 40  62 Fiedler Dietmar  77  AUT    02:38:15.19  00:08:16.15 
M 35  53 Wendt Manuel  80  AUT  Running Graz  02:38:36.12  00:08:37.08 
M 40  37 Hassler Dieter  79  AUT  TRC Pernegg  02:40:45.62  00:10:46.58 
M H  42 Hirtler Stefan  87  AUT  TRC Pernegg  02:41:44.20  00:11:45.16 
10  M 40  66 Schaar Daniel  75  AUT  LC Idee Rottenmann  02:49:31.93  00:19:32.89 
11  M 40  10 Kühberger Anton  75  AUT    02:49:46.03  00:19:46.99 
12  M H  24 Leitner Marco  93  AUT    02:52:11.73  00:22:12.69 
13  M 35  9 Raninger Peter  84  AUT  LE Laufevent  02:53:32.84  00:23:33.80 
14  M H  43 Jafari-Tabrizi Ata  91  IRI  ORDOS  02:54:18.11  00:24:19.07 
15  M H  44 Buchegger Daniel  92  AUT  LTV Köflach  02:55:44.28  00:25:45.24 
16  M 35  47 Hussauf Manfred  82  AUT  SV Wald am Schoberpaß  02:56:45.65  00:26:46.61 
17  M H  69 Müller Thomas  88  GER    02:56:51.80  00:26:52.76 
18  M 35  60 Hölzlsauer Thomas  84  AUT    02:57:43.15  00:27:44.11 
19  M H  70 Niederl Harald  90  AUT  SU Tri Styria  02:59:00.86  00:29:01.82 
20  M 50  72 Groblammer Johann  68  AUT  X-Treme Zeltweg  02:59:13.10  00:29:14.06 
21  M 35  51 Polster Johannes  82  AUT    03:00:43.73  00:30:44.69 
22  M 40  7 Scheipl Joachim  76  AUT  HSV-St. Michael  03:02:15.20  00:32:16.16 
23  M 45  23 Sammer Peter  72  AUT    03:03:06.12  00:33:07.08 
24  M 55  32 Pobatschnig Otto  60  AUT  HSV St. Michael  03:09:22.11  00:39:23.07 
25  M 45  3 Marktler Josef  74  AUT  Black Sheep Club  03:09:51.46  00:39:52.42 
26  M 55  15 König Johannes  64  AUT  TRC Pernegg  03:10:27.67  00:40:28.63 
27  M 40  48 Kaiblinger Gernot  77  AUT    03:10:56.77  00:40:57.73 
28  M 40  76 Hedl Günther  77  AUT  Bergrettung Mautern  03:10:56.85  00:40:57.81 
29  M 45  36 Mayer Stefan  71  AUT  LTV Köflach  03:14:12.73  00:44:13.69 
30  M 45  40 Percht Robert  73  AUT  TriRunteam Frohnleiten  03:14:51.01  00:44:51.97 
31  M 40  41 Trummer Markus  77  AUT  Fun Sports Tri-Team  03:14:51.62  00:44:52.58 
32  W 50  56 Lachner Evelyne  69  AUT  LC Running Puchberg  03:16:00.52  00:46:01.48 
33  M 35  2 Lemmerer Thomas  82  AUT  LC Ardning  03:16:34.31  00:46:35.27 
34  10  M H  4 Bauer Markus  88  AUT  Greisdorfer Wurzelhupfer / Compressport Austria  03:18:27.06  00:48:28.02 
35  W H  49 Hußauf Karin  86  AUT    03:19:12.28  00:49:13.24 
36  M 50  46 Baumgartner Klaus  68  AUT    03:19:41.50  00:49:42.46 
37  11  M H  12 Fuchs Michael  91  AUT    03:20:28.30  00:50:29.26 
38  M 45  45 Podbressnik Jochen  72  AUT  Fun Sports Tri Team  03:21:48.31  00:51:49.27 
39  12  M H  27 Schober Martin  93  AUT  Polizei Sport Verein Graz  03:22:31.28  00:52:32.24 
40  W 50  55 Haberl Margit  66  AUT  Erdbewegung und Abschleppdienst Maurer Jürgen Trie  03:23:06.64  00:53:07.60 
41  W 40  74 Schabus Gerit  79  AUT    03:24:22.45  00:54:23.41 
42  W H  18 Kohlhofer Verena  92  AUT    03:25:17.62  00:55:18.58 
43  M 50  77 Santner Bernhard  67  AUT  Anton Paar in Bewegung  03:25:41.79  00:55:42.75 
44  10  M 40  13 Speckmoser Karl  79  AUT  ALIVE 656  03:32:55.48  01:02:56.44 
45  13  M H  50 Gumpold David  96  AUT    03:32:55.76  01:02:56.72 
46  M 35  28 Temmel Martin  84  AUT    03:33:20.42  01:03:21.38 
47  M 65  19 Janker Josef  54  AUT  LT Pielachtal  03:35:18.25  01:05:19.21 
48  M 50  22 Rosegger Hubert  66  AUT    03:36:50.30  01:06:51.26 
49  M 45  21 Kölli Wolfgang  72  AUT  MT-Hausmannstätten  03:40:18.31  01:10:19.27 
50  14  M H  16 Hausharter Sebastian  92  AUT    03:40:33.59  01:10:34.55 
51  W 40  75 Kranz Petra  78  AUT    03:41:19.96  01:11:20.92 
52  M 60  52 Pilgram Reinfried  55  AUT  TRC Pernegg  03:41:21.06  01:11:22.02 
53  M 65  64 Skocek Robert  54  AUT  LTC Seewinkel  03:46:18.30  01:16:19.26 
54  M 45  31 Fischer Helmut  72  AUT  KSF-Gym Leoben  03:48:53.03  01:18:53.99 
55  M 50  63 Bertolli Andreas  65  AUT  FC Rohrer Proleb  03:49:32.07  01:19:33.03 
56  W 50  54 Knoll Birgit  66  AUT  TC Union Graz  03:50:10.16  01:20:11.12 
57  W 55  17 Pock Kornelia  63  AUT    03:53:15.75  01:23:16.71 
58  11  M 40  20 Eppich Hannes  79  AUT  LCA Hochschwab  03:55:26.17  01:25:27.13 
59  M 60  6 Schwab Gerhard  59  AUT    03:55:50.78  01:25:51.74 
60  W H  68 Rauchlahner Anna  90  AUT    03:56:08.13  01:26:09.09 
61  W U20  26 Hussauf Anna  0  AUT  Sportverein Wald am Schoberpass  03:57:05.77  01:27:06.73 
62  M 65  25 Remler Johann  50  AUT  b-active.at Fürstenfeld  04:05:36.44  01:35:37.40 
63  M 55  71 Föttinger Heinz  60  AUT    04:05:42.12  01:35:43.08 
64  M 50  67 Kleemayr Paulus  67  AUT  MKW Hausruck  04:07:18.71  01:37:19.67 
65  W 50  33 Hoedl Maria  65  AUT  TRC Pernegg  04:15:05.71  01:45:06.67 
66  W H  38 Digruber Stephanie  93  AUT  ALIVE 656  04:22:16.48  01:52:17.44 
67  W 45  29 Rauchlahner Gerlinde  70  AUT  LCA Hochschwab  04:31:37.34  02:01:38.30 
68  M 45  34 Kroemer Christian  70  AUT  PSV-Leoben/Feuerwehr Seiz  04:33:55.83  02:03:56.79 
69  M 45  35 Braun Manfred  73  AUT  Feuerwehr Seiz  04:33:55.97  02:03:56.93 
70  M 35  1 Loderer Christian  80  AUT  FocusGuide  04:34:10.93  02:04:11.89 
71  W 35  57 Feichtinger Kathrin  83  AUT  FocusGuide  04:34:11.00  02:04:11.96 
72  12  M 40  30 Hipfl Andreas  79  AUT  Trailrunning Vienna  04:39:59.20  02:10:00.16 
73  M 50  65 Müller Sepp  66  AUT  X-Treme Bergduathlon   04:44:29.93  02:14:30.89 
74  W 50  73 Tiefengrabner Erika  65  AUT  Kolland Topsport Gaal  05:32:05.17  03:02:06.13 
75  10  M 45  58 Windisch Daniel  74  AUT    05:50:54.23  03:20:55.19 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht