DREI-GIPFEL-LAUF

17.08.2019 / Wald am Schoberpaß
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Drei-Gipfel-Lauf (27000m) 3er Staffel (27000m) Schobersprint (8000m)
Minis (100m) M/W U08 (200m) M/W U10+U12 (800m)
Nordic Walking „Sennerin“ (6000m) M/W U14+U16 (1900m) Nordic Walking „Alm-Öhi“ (8000m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
M U10  509 Puchwein Yannick  10  AUT  SV Aigen  00:02:06.80   
M U12  505 Landl Tobias  8  AUT  SV Wald am Schoberpaß  00:02:12.16  00:00:05.36 
W U10  502 Hussauf Romy  10  AUT    00:02:13.57  00:00:06.77 
M U10  506 Landl Christian  10  AUT  SV Wald am Schoberpaß  00:02:18.42  00:00:11.62 
M U12  503 Landl Jakob  9  AUT    00:02:25.55  00:00:18.75 
W U10  508 Brandner Lilly  10  AUT  NST Trofaiach  00:02:29.63  00:00:22.83 
W U12  504 Landl Linnea  8  AUT  SV Wald am Schoberpaß  00:02:47.23  00:00:40.43 
W U12  510 Speckmoser Karla  8  AUT  ALIVE 656  00:02:48.32  00:00:41.52 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht