3.HERBSTLAUF d. steir. Schulen 5-8 SCHULSTUFE

11.10.2023 / Stubenbergsee
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Jahrgang 2011-13 (900m) Jahrgang 2009-10 (1200m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
M JG 09  879 Faric Jonah  9  AUT  SMS Deutschfeistritz  00:03:50.85   
M JG 09  866 Kulmer MAx  9  AUT  MS Puch Bei Weiz  00:03:55.24  00:00:04.39 
M JG 09  849 Glößl Marcel  9  AUT  MS Birkfeld  00:04:01.55  00:00:10.70 
M JG 09  877 Al Aazawi Yosef  9  AUT  SMS Deutschfeistritz  00:04:08.86  00:00:18.01 
M JG 10  719 Hochhold Marcel  10  AUT  Mittelschule Gleisdorf  00:04:09.33  00:00:18.48 
M JG 09  845 Neubauer Fabian  9  AUT  MS 1 Sport Weiz  00:04:10.62  00:00:19.77 
M JG 09  854 Damm Simon  9  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:04:10.91  00:00:20.06 
M JG 10  711 Voitic Aaron  10  AUT  BG Weiz  00:04:12.65  00:00:21.80 
W JG 10  669 Schweighofer Clara  10  AUT  MS Pöllau  00:04:12.71  00:00:21.86 
10  M JG 10  741 Kohlhauser Luca  10  AUT  MS 1 Sport Weiz  00:04:14.10  00:00:23.25 
11  M JG 09  881 Niß Julian  9  AUT  SMS/MS Feldbach  00:04:14.16  00:00:23.31 
12  M JG 10  774 Hohengassner Sandro  10  AUT  MS Pöllau  00:04:15.25  00:00:24.40 
13  M JG 10  743 Polzhofer Lias  10  AUT  MS 1 Sport Weiz  00:04:15.37  00:00:24.52 
14  M JG 10  764 Winter Daniel  10  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:04:17.38  00:00:26.53 
15  M JG 09  830 Kummer Paul  9  AUT  BG Weiz  00:04:17.64  00:00:26.79 
16  M JG 09  870 Doppelreiter Gabriel  9  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:04:17.72  00:00:26.87 
17  M JG 10  758 Reisinger Markus  10  AUT  MS Eggersdorf  00:04:17.98  00:00:27.13 
18  M JG 10  768 Spitzer Moritz  10  AUT  MS Pinggau  00:04:19.98  00:00:29.13 
19  M JG 10  708 Harb Lukas  10  AUT  BG Weiz  00:04:20.36  00:00:29.51 
20  10  M JG 10  772 Doppelhofer Elias  10  AUT  MS Pöllau  00:04:20.47  00:00:29.62 
21  10  M JG 09  856 Weber Leon  9  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:04:21.82  00:00:30.97 
22  11  M JG 09  843 Höfer Lukas  9  AUT  MS 1 Sport Weiz  00:04:22.47  00:00:31.62 
23  11  M JG 10  753 Rinderhofer Jonas  10  AUT  MS Birkfeld  00:04:23.07  00:00:32.22 
24  12  M JG 09  839 Unger Stefan  9  AUT  Mittelschule Fehring  00:04:23.24  00:00:32.39 
25  12  M JG 10  776 Reiter Lukas  10  AUT  MS Pöllau  00:04:24.50  00:00:33.65 
26  13  M JG 09  836 Kerschberger Raphael  9  AUT  Mittelschule Fehring  00:04:25.22  00:00:34.37 
27  13  M JG 10  775 Moosbacher Simon  10  AUT  MS Pöllau  00:04:25.29  00:00:34.44 
28  14  M JG 09  837 Laundl Klemens  9  AUT  Mittelschule Fehring  00:04:26.92  00:00:36.07 
29  14  M JG 10  777 Woitunik Marvin  10  AUT  MS Pöllau  00:04:27.64  00:00:36.79 
30  15  M JG 09  833 Tieber Tobias  9  AUT  BG Weiz  00:04:27.74  00:00:36.89 
31  15  M JG 10  746 Heschl Markus  10  AUT  MS Anger  00:04:28.96  00:00:38.11 
32  16  M JG 10  749 Petz Arthur  10  AUT  MS Anger  00:04:29.85  00:00:39.00 
33  17  M JG 10  732 Ellmeier Max  10  AUT  Mittelschule Strallegg  00:04:30.35  00:00:39.50 
34  18  M JG 10  790 Schiffer Tobias  10  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:04:30.55  00:00:39.70 
35  16  M JG 09  832 Meldt Maximilian  9  AUT  BG Weiz  00:04:30.70  00:00:39.85 
36  19  M JG 10  805 Pankater Leon  10  AUT  SMS/MS Feldbach  00:04:31.46  00:00:40.61 
37  17  M JG 09  847 Wilhelm Paul  9  AUT  MS 1 Sport Weiz  00:04:31.70  00:00:40.85 
38  20  M JG 10  760 Egger Mario  10  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:04:31.96  00:00:41.11 
39  18  M JG 09  841 Ebenbauer Daniel  9  AUT  Mittelschule Strallegg  00:04:32.56  00:00:41.71 
40  W JG 10  643 Gubisch Isabella  10  AUT  MS 1 Sport Weiz  00:04:33.04  00:00:42.19 
41  21  M JG 10  803 Karner Sandro  10  AUT  SMS/MS Feldbach  00:04:33.69  00:00:42.84 
42  W JG 09  818 Prem Katharina  9  AUT  MS 1 Sport Weiz  00:04:34.15  00:00:43.30 
43  19  M JG 09  851 Preininger Julian  9  AUT  MS Eggersdorf  00:04:34.64  00:00:43.79 
44  20  M JG 09  852 Taucher Leon  9  AUT  MS Eggersdorf  00:04:34.86  00:00:44.01 
45  22  M JG 10  769 Zuiev Mykyta  10  AUT  MS Pinggau  00:04:35.02  00:00:44.17 
46  21  M JG 09  844 Leitner Ferdinand  9  AUT  MS 1 Sport Weiz  00:04:35.27  00:00:44.42 
47  23  M JG 10  751 Gößlbauer Maximilian  10  AUT  MS Birkfeld  00:04:35.51  00:00:44.66 
48  24  M JG 10  796 Ruderes Raphael  10  AUT  MS Trofaiach  00:04:35.61  00:00:44.76 
49  22  M JG 09  838 Long Ryan  9  AUT  Mittelschule Fehring  00:04:35.78  00:00:44.93 
50  25  M JG 10  802 Heschl Raphael  10  AUT  SMS/MS Feldbach  00:04:36.37  00:00:45.52 
51  26  M JG 10  744 Titz Paul  10  AUT  MS 1 Sport Weiz  00:04:36.65  00:00:45.80 
52  27  M JG 10  717 Sonnberger Alexander  10  AUT  Mittelschule Fehring  00:04:37.16  00:00:46.31 
53  28  M JG 10  750 Schinnerl Sebastian  10  AUT  MS Anger  00:04:37.60  00:00:46.75 
54  23  M JG 09  865 Preiss Yannick  9  AUT  MS Puch Bei Weiz  00:04:38.20  00:00:47.35 
55  29  M JG 10  801 Schweinzer Jakob  10  AUT  SMS Deutschfeistritz  00:04:38.22  00:00:47.37 
56  30  M JG 10  778 Kahr Florian  10  AUT  MS Puch Bei Weiz  00:04:38.37  00:00:47.52 
57  24  M JG 09  864 Pichler Leon  9  AUT  MS Puch Bei Weiz  00:04:38.84  00:00:47.99 
58  25  M JG 09  835 Gaber Nico  9  AUT  Mittelschule Fehring  00:04:39.22  00:00:48.37 
59  31  M JG 10  759 Zotter Jakob  10  AUT  MS Eggersdorf  00:04:39.74  00:00:48.89 
60  32  M JG 10  754 Straußberger Florian  10  AUT  MS Birkfeld  00:04:40.33  00:00:49.48 
61  33  M JG 10  747 Koller Michael  10  AUT  MS Anger  00:04:40.40  00:00:49.55 
62  34  M JG 10  800 Rinner Moritz  10  AUT  SMS Deutschfeistritz  00:04:40.51  00:00:49.66 
63  26  M JG 09  846 Stuhlhofer Mika  9  AUT  MS 1 Sport Weiz  00:04:41.16  00:00:50.31 
64  35  M JG 10  739 Windhaber Adrian  10  AUT  Mittelschule Stubenberg  00:04:41.27  00:00:50.42 
65  36  M JG 10  710 Trummer Mario  10  AUT  BG Weiz  00:04:41.47  00:00:50.62 
66  27  M JG 09  850 Pöllabauer Lukas  9  AUT  MS Birkfeld  00:04:41.68  00:00:50.83 
67  37  M JG 10  773 Fleck Julian  10  AUT  MS Pöllau  00:04:42.02  00:00:51.17 
67  37  M JG 10  797 Gaschler Konrad  10  AUT  SMS Deutschfeistritz  00:04:42.02  00:00:51.17 
69  39  M JG 10  786 Köck Mathias  10  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:04:42.06  00:00:51.21 
70  28  M JG 09  861 Pichler Alexander  9  AUT  MS Pöllau  00:04:42.07  00:00:51.22 
71  40  M JG 10  785 Haindl Marco  10  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:04:42.44  00:00:51.59 
72  41  M JG 10  740 Frieß Nicolas  10  AUT  MS 1 Sport Weiz  00:04:42.89  00:00:52.04 
73  29  M JG 09  848 Friesenbichler Goran  9  AUT  MS Birkfeld  00:04:43.10  00:00:52.25 
74  42  M JG 10  742 Nagl Florian  10  AUT  MS 1 Sport Weiz  00:04:43.16  00:00:52.31 
75  43  M JG 10  723 Löffler Julian  10  AUT  Mittelschule Gleisdorf  00:04:43.22  00:00:52.37 
75  30  M JG 09  860 Almer Maximilian  9  AUT  MS Pöllau  00:04:43.22  00:00:52.37 
77  44  M JG 10  713 Wronski Paul  10  AUT  BG Weiz  00:04:43.34  00:00:52.49 
78  31  M JG 09  831 Magor Fabian  9  AUT  BG Weiz  00:04:43.73  00:00:52.88 
79  45  M JG 10  737 Gratzer Simon  10  AUT  Mittelschule Stubenberg  00:04:44.19  00:00:53.34 
80  32  M JG 09  872 Lind Leo  9  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:04:44.38  00:00:53.53 
81  46  M JG 10  798 Höcher Martin  10  AUT  SMS Deutschfeistritz  00:04:44.40  00:00:53.55 
82  33  M JG 09  857 Ziegler Wendolin  9  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:04:44.59  00:00:53.74 
83  47  M JG 10  734 Kandlbauer Jakob  10  AUT  Mittelschule Strallegg  00:04:44.65  00:00:53.80 
84  48  M JG 10  722 Löffler Jonas  10  AUT  Mittelschule Gleisdorf  00:04:44.80  00:00:53.95 
85  49  M JG 10  745 Bauer Fabio  10  AUT  MS Anger  00:04:45.12  00:00:54.27 
86  50  M JG 10  736 Ebenbauer Lukas  10  AUT  Mittelschule Stubenberg  00:04:45.23  00:00:54.38 
87  W JG 09  829 Wippel Nina  9  AUT  SMS/MS Feldbach  00:04:45.35  00:00:54.50 
88  51  M JG 10  729 Sar Cristian  10  AUT  Mittelschule Neudau  00:04:45.73  00:00:54.88 
89  34  M JG 09  873 Szumer Maximilian  9  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:04:45.89  00:00:55.04 
90  W JG 10  681 Posch Anja  10  AUT  MS Sinabelkirchen  00:04:48.34  00:00:57.49 
91  52  M JG 10  730 Böhm Paul  10  AUT  Mittelschule Strallegg  00:04:48.47  00:00:57.62 
92  53  M JG 10  714 Hirschmugl Luca  10  AUT  Mittelschule Fehring  00:04:49.31  00:00:58.46 
93  35  M JG 09  878 Daina-Rat Robert  9  AUT  SMS Deutschfeistritz  00:04:49.54  00:00:58.69 
94  36  M JG 09  855 Tropper David  9  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:04:49.74  00:00:58.89 
95  37  M JG 09  876 Ademi Leonit  9  AUT  SMS Deutschfeistritz  00:04:49.97  00:00:59.12 
96  38  M JG 09  871 Knapp Benedikt  9  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:04:50.49  00:00:59.64 
97  54  M JG 10  712 Wiener Jonas  10  AUT  BG Weiz  00:04:51.00  00:01:00.15 
98  39  M JG 09  859 Weghofer Stefan  9  AUT  MS Pinggau  00:04:51.25  00:01:00.40 
99  W JG 10  694 Gruber Kathrin  10  AUT  MS Trofaiach  00:04:51.40  00:01:00.55 
100  55  M JG 10  782 Trobert Adam  10  AUT  MS Sinabelkirchen  00:04:51.69  00:01:00.84 
101  56  M JG 10  757 Mara Noah  10  AUT  MS Eggersdorf  00:04:51.83  00:01:00.98 
102  W JG 10  666 Arzt Victoria  10  AUT  MS Pöllau  00:04:52.61  00:01:01.76 
103  W JG 10  677 Rosegger Judith  10  AUT  MS Ratten  00:04:53.84  00:01:02.99 
104  57  M JG 10  770 Baumgartner Lorenz  10  AUT  MS Pöllau  00:04:54.67  00:01:03.82 
105  58  M JG 10  718 Dulzaides Finn  10  AUT  Mittelschule Gleisdorf  00:04:56.05  00:01:05.20 
106  W JG 10  686 Floiß Valentina  10  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:04:56.08  00:01:05.23 
107  40  M JG 09  868 Prem Elias  9  AUT  MS Sinabelkirchen  00:04:56.95  00:01:06.10 
108  59  M JG 10  733 Halmer Moritz  10  AUT  Mittelschule Strallegg  00:04:57.18  00:01:06.33 
109  60  M JG 10  728 Aldea Lucas  10  AUT  Mittelschule Neudau  00:04:57.67  00:01:06.82 
110  W JG 10  702 Zeck Annabella  10  AUT  SMS Deutschfeistritz  00:04:58.15  00:01:07.30 
111  61  M JG 10  755 Weber Florian  10  AUT  MS Birkfeld  00:04:58.88  00:01:08.03 
112  62  M JG 10  738 Kogler Erik  10  AUT  Mittelschule Stubenberg  00:04:58.89  00:01:08.04 
113  63  M JG 10  720 Karrer Marco  10  AUT  Mittelschule Gleisdorf  00:04:59.21  00:01:08.36 
114  W JG 10  624 Reiter Johanna  10  AUT  BG Weiz  00:04:59.38  00:01:08.53 
115  10  W JG 10  623 Rauchenberger Jessica  10  AUT  BG Weiz  00:04:59.73  00:01:08.88 
116  11  W JG 10  670 Ederer Jana  10  AUT  MS Puch Bei Weiz  00:05:00.16  00:01:09.31 
117  12  W JG 10  668 Narrnhofer Linda  10  AUT  MS Pöllau  00:05:00.32  00:01:09.47 
118  13  W JG 10  688 Isheim Carolina  10  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:05:00.66  00:01:09.81 
119  64  M JG 10  783 Zoller Luca  10  AUT  MS Sinabelkirchen  00:05:00.71  00:01:09.86 
120  14  W JG 10  707 Weber Katja  10  AUT  SMS/MS Feldbach  00:05:00.76  00:01:09.91 
121  41  M JG 09  867 Nieß Niclas  9  AUT  MS Sinabelkirchen  00:05:01.29  00:01:10.44 
121  41  M JG 09  869 Brunner Lorenz  9  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:05:01.29  00:01:10.44 
123  43  M JG 09  875 Landl Jakob  9  AUT  MS Trofaiach  00:05:01.88  00:01:11.03 
124  15  W JG 10  621 Dornhofer Magdalena  10  AUT  BG Weiz  00:05:01.97  00:01:11.12 
125  16  W JG 10  700 Ludwig Mia  10  AUT  SMS Deutschfeistritz  00:05:02.39  00:01:11.54 
126  65  M JG 10  715 Macht Felix  10  AUT  Mittelschule Fehring  00:05:03.72  00:01:12.87 
127  66  M JG 10  771 Cividino Jonas  10  AUT  MS Pöllau  00:05:04.30  00:01:13.45 
128  17  W JG 10  703 Friedl Rita  10  AUT  SMS/MS Feldbach  00:05:04.32  00:01:13.47 
129  67  M JG 10  727 Taucher Oliver  10  AUT  Mittelschule Gleisdorf  00:05:05.13  00:01:14.28 
130  68  M JG 10  767 Höller Lukas  10  AUT  MS Pinggau  00:05:05.36  00:01:14.51 
131  18  W JG 10  664 Ungerböck Damara  10  AUT  MS Pinggau  00:05:05.62  00:01:14.77 
132  69  M JG 10  789 Schibich Elias  10  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:05:05.74  00:01:14.89 
133  19  W JG 10  709 Steinbauer Emma  10  AUT  BG Weiz  00:05:06.07  00:01:15.22 
134  20  W JG 10  701 Tauschitz Lena  10  AUT  SMS Deutschfeistritz  00:05:06.42  00:01:15.57 
135  70  M JG 10  765 Heißenberger Emil  10  AUT  MS Pinggau  00:05:07.53  00:01:16.68 
136  21  W JG 10  699 Koch Hannah  10  AUT  SMS Deutschfeistritz  00:05:07.79  00:01:16.94 
137  W JG 09  816 Nest Laura  9  AUT  MS 1 Sport Weiz  00:05:07.95  00:01:17.10 
138  71  M JG 10  752 Horváth Benjamin  10  AUT  MS Birkfeld  00:05:08.27  00:01:17.42 
139  22  W JG 10  631 Kienreich Alina  10  AUT  Mittelschule Gleisdorf  00:05:08.38  00:01:17.53 
140  W JG 09  814 Ackerl Nina  9  AUT  MS 1 Sport Weiz  00:05:08.50  00:01:17.65 
141  W JG 09  808 Neuhold Pia  9  AUT  BG Weiz  00:05:09.08  00:01:18.23 
142  W JG 09  828 Schlatzer Laura  9  AUT  SMS Deutschfeistritz  00:05:09.62  00:01:18.77 
143  72  M JG 10  762 Pollheimer Martin  10  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:05:10.18  00:01:19.33 
144  73  M JG 10  761 Kober Florian  10  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:05:10.67  00:01:19.82 
145  23  W JG 10  629 Derleth Julia  10  AUT  Mittelschule Gleisdorf  00:05:10.72  00:01:19.87 
146  44  M JG 09  858 Maczeyka Elias  9  AUT  MS Pinggau  00:05:11.01  00:01:20.16 
147  W JG 09  811 Gruber Lea  9  AUT  Mittelschule Fehring  00:05:11.34  00:01:20.49 
148  45  M JG 09  863 Trieb Tristan  9  AUT  MS Pöllau  00:05:11.50  00:01:20.65 
149  24  W JG 10  628 Wartscher Valerie  10  AUT  Mittelschule Fehring  00:05:11.54  00:01:20.69 
150  74  M JG 10  763 Prassl Mathias  10  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:05:12.94  00:01:22.09 
151  25  W JG 10  667 Hoppl Laura  10  AUT  MS Pöllau  00:05:13.78  00:01:22.93 
152  26  W JG 10  633 Bartacek Norah  10  AUT  Mittelschule Neudau  00:05:14.25  00:01:23.40 
153  W JG 09  807 Loder Annika  9  AUT  BG Weiz  00:05:14.71  00:01:23.86 
154  27  W JG 10  696 Tschernegg Maxima  10  AUT  MS Trofaiach  00:05:14.95  00:01:24.10 
155  28  W JG 10  636 Kandlbauer Sarah  10  AUT  Mittelschule Strallegg  00:05:15.89  00:01:25.04 
156  75  M JG 10  725 Macher Kilian  10  AUT  Mittelschule Gleisdorf  00:05:15.97  00:01:25.12 
157  76  M JG 10  882 Berghold Stefan  10  AUT  MS Sinabelkirchen  00:05:16.35  00:01:25.50 
158  29  W JG 10  660 Pfeifer Sara  10  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:05:16.42  00:01:25.57 
159  30  W JG 10  647 Brandl Vanessa  10  AUT  MS Anger  00:05:18.83  00:01:27.98 
160  77  M JG 10  792 Tauser David  10  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:05:19.04  00:01:28.19 
161  78  M JG 10  794 Zorc Niklas  10  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:05:19.62  00:01:28.77 
162  31  W JG 10  653 Friedl Amelie  10  AUT  MS Eggersdorf  00:05:20.52  00:01:29.67 
163  W JG 09  823 Zingl Jessica  9  AUT  MS Pinggau  00:05:20.80  00:01:29.95 
164  79  M JG 10  721 Khalifazada Bahram  10  AUT  Mittelschule Gleisdorf  00:05:22.87  00:01:32.02 
165  32  W JG 10  656 Perl Katriena  10  AUT  MS Eggersdorf  00:05:22.99  00:01:32.14 
166  33  W JG 10  640 Lechner Theresa  10  AUT  Mittelschule Stubenberg  00:05:23.18  00:01:32.33 
167  10  W JG 09  809 Wagner Leoni  9  AUT  BG Weiz  00:05:23.26  00:01:32.41 
168  34  W JG 10  632 Petrusic Lucija  10  AUT  Mittelschule Gleisdorf  00:05:23.27  00:01:32.42 
169  11  W JG 09  827 Nagl Leona  9  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:05:23.76  00:01:32.91 
170  35  W JG 10  698 Arbesleitner Karolin  10  AUT  SMS Deutschfeistritz  00:05:24.08  00:01:33.23 
171  12  W JG 09  826 Halitchi Francesca  9  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:05:24.24  00:01:33.39 
172  36  W JG 10  634 Emmerich Samira  10  AUT  Mittelschule Neudau  00:05:25.91  00:01:35.06 
173  80  M JG 10  731 Schneeberger Rene  10  AUT  Mittelschule Strallegg  00:05:26.66  00:01:35.81 
174  46  M JG 09  853 Wuth Matthäus  9  AUT  MS Eggersdorf  00:05:27.95  00:01:37.10 
175  81  M JG 10  784 Flaßer Markus  10  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:05:28.25  00:01:37.40 
176  37  W JG 10  662 Geppel Kristin  10  AUT  MS Pinggau  00:05:28.49  00:01:37.64 
177  38  W JG 10  695 Sabjan Patricia  10  AUT  MS Trofaiach  00:05:28.75  00:01:37.90 
178  82  M JG 10  716 Pfeifer Tristan  10  AUT  Mittelschule Fehring  00:05:29.45  00:01:38.60 
179  39  W JG 10  622 Künstner Raphaela  10  AUT  BG Weiz  00:05:30.31  00:01:39.46 
180  40  W JG 10  654 Hofstätter Elisabeth  10  AUT  MS Eggersdorf  00:05:31.25  00:01:40.40 
181  13  W JG 09  822 Plank Anna  9  AUT  MS Pinggau  00:05:34.82  00:01:43.97 
182  41  W JG 10  645 Wittig Pia  10  AUT  MS 1 Sport Weiz  00:05:34.92  00:01:44.07 
183  83  M JG 10  787 Reithofer Martin  10  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:05:35.89  00:01:45.04 
184  84  M JG 10  766 Heißenberger Leon  10  AUT  MS Pinggau  00:05:35.99  00:01:45.14 
185  42  W JG 10  678 Berghold Paula  10  AUT  MS Sinabelkirchen  00:05:36.68  00:01:45.83 
186  43  W JG 10  661 Sampl Marie  10  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:05:37.62  00:01:46.77 
187  14  W JG 09  817 Neuhold Marie  9  AUT  MS 1 Sport Weiz  00:05:39.10  00:01:48.25 
188  44  W JG 10  672 Heiland Johanna  10  AUT  MS Puch Bei Weiz  00:05:39.17  00:01:48.32 
189  45  W JG 10  625 Baumgartner Nina  10  AUT  Mittelschule Fehring  00:05:39.72  00:01:48.87 
190  85  M JG 10  788 Schellnast Lyonel  10  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:05:39.93  00:01:49.08 
191  46  W JG 10  679 De Crinis Anna  10  AUT  MS Sinabelkirchen  00:05:43.15  00:01:52.30 
192  47  W JG 10  644 Wagner Ilvy  10  AUT  MS 1 Sport Weiz  00:05:44.97  00:01:54.12 
193  48  W JG 10  706 Rauch Anika  10  AUT  SMS/MS Feldbach  00:05:48.13  00:01:57.28 
194  49  W JG 10  705 Puffer Anna  10  AUT  SMS/MS Feldbach  00:05:49.30  00:01:58.45 
195  15  W JG 09  806 Ederer Lea  9  AUT  BG Weiz  00:05:50.57  00:01:59.72 
196  50  W JG 10  659 Pfeifer Lena  10  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:05:50.88  00:02:00.03 
197  51  W JG 10  692 Stelzl Chiara  10  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:05:50.94  00:02:00.09 
198  86  M JG 10  779 Friesenbichler Lorenz  10  AUT  MS Ratten  00:05:51.11  00:02:00.26 
199  87  M JG 10  780 Spandl Raphael  10  AUT  MS Ratten  00:05:52.79  00:02:01.94 
200  52  W JG 10  655 Kharko Ksenija  10  AUT  MS Eggersdorf  00:05:52.83  00:02:01.98 
201  53  W JG 10  626 Deutsch Ella  10  AUT  Mittelschule Fehring  00:05:53.16  00:02:02.31 
202  16  W JG 09  812 Kaufmann Melina  9  AUT  Mittelschule Fehring  00:05:53.86  00:02:03.01 
203  17  W JG 09  824 Lechner Marie  9  AUT  MS Puch Bei Weiz  00:05:54.12  00:02:03.27 
204  54  W JG 10  673 Meißl Theresa  10  AUT  MS Puch Bei Weiz  00:05:54.21  00:02:03.36 
205  18  W JG 09  825 Berindea Emanuela  9  AUT  MS Sinabelkirchen  00:05:54.33  00:02:03.48 
206  55  W JG 10  693 Weingartmann Anika  10  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:05:54.45  00:02:03.60 
207  56  W JG 10  639 Posch Anna  10  AUT  Mittelschule Strallegg  00:05:55.93  00:02:05.08 
208  19  W JG 09  810 Demir Elif  9  AUT  Mittelschule Fehring  00:05:58.17  00:02:07.32 
209  20  W JG 09  813 Neubauer Sarah  9  AUT  Mittelschule Fehring  00:06:00.59  00:02:09.74 
210  57  W JG 10  649 Feldhofer Hannah  10  AUT  MS Birkfeld  00:06:04.37  00:02:13.52 
211  58  W JG 10  641 Wilfinger Laura  10  AUT  Mittelschule Stubenberg  00:06:07.05  00:02:16.20 
212  59  W JG 10  683 Putz Elisabeth  10  AUT  MS Sinabelkirchen  00:06:08.28  00:02:17.43 
213  60  W JG 10  691 Schwarz Judith  10  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:06:09.09  00:02:18.24 
214  61  W JG 10  675 Weingartmann Judith  10  AUT  MS Puch Bei Weiz  00:06:09.79  00:02:18.94 
215  62  W JG 10  638 Niederl Lara  10  AUT  Mittelschule Strallegg  00:06:10.24  00:02:19.39 
216  63  W JG 10  676 Bauer Anja  10  AUT  MS Ratten  00:06:14.35  00:02:23.50 
217  64  W JG 10  697 Wachswender Celina  10  AUT  MS Trofaiach  00:06:18.33  00:02:27.48 
218  65  W JG 10  637 Kernschenbauer Sandra  10  AUT  Mittelschule Strallegg  00:06:19.79  00:02:28.94 
219  66  W JG 10  635 Breitenbrunner Hannah  10  AUT  Mittelschule Strallegg  00:06:21.85  00:02:31.00 
220  67  W JG 10  658 Grabner Lena-Sophie  10  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:06:23.60  00:02:32.75 
221  68  W JG 10  642 Friedl Anna  10  AUT  MS 1 Sport Weiz  00:06:29.87  00:02:39.02 
222  69  W JG 10  684 Rosenberger Sarah  10  AUT  MS Sinabelkirchen  00:06:34.26  00:02:43.41 
223  70  W JG 10  680 Fladerer Johanna  10  AUT  MS Sinabelkirchen  00:06:34.39  00:02:43.54 
224  71  W JG 10  651 Pfleger Emily  10  AUT  MS Birkfeld  00:06:35.91  00:02:45.06 
225  72  W JG 10  674 Summerer Anna  10  AUT  MS Puch Bei Weiz  00:06:36.66  00:02:45.81 
226  73  W JG 10  685 Spirk Jasmin  10  AUT  MS Sinabelkirchen  00:06:38.36  00:02:47.51 
227  74  W JG 10  630 Kaindl Marlen  10  AUT  Mittelschule Gleisdorf  00:06:42.00  00:02:51.15 
228  75  W JG 10  690 Petermichl Anja  10  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:06:46.26  00:02:55.41 
229  76  W JG 10  682 Posch Anna Lena  10  AUT  MS Sinabelkirchen  00:06:47.64  00:02:56.79 
230  77  W JG 10  687 Hcohenegger Laila  10  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab  00:07:19.47  00:03:28.62 
231  88  M JG 10  726 Maurer Felix  10  AUT  Mittelschule Gleisdorf  00:08:48.39  00:04:57.54 
DNF  W JG 10  652 Wimmer Lena-Marie  10  AUT  MS Birkfeld    00:00:00.00 
DNF  W JG 10  657 Fladerer Miriam  10  AUT  MS Markt Hartmannsdorf    00:00:00.00 
DNF  W JG 10  689 Mittendrein Mia  10  AUT  MS St.Ruprecht an der Raab    00:00:00.00 
DNF  W JG 10  704 Halbedl Marion  10  AUT  SMS/MS Feldbach    00:00:00.00 
DNF  M JG 10  724 Loidolt Lukas  10  AUT  Mittelschule Gleisdorf    00:00:00.00 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht