cityRUN trofaiach

14.10.2023 / Hauptplatz Trofaiach
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
W/M U05 JG 2019-20 (100m) Nordic Walking (2400m) W/M U13 JG 2011-12 (1600m)
Inklusions-Lauf (800m) W/M U07 JG 2017-18 (350m) W/M U09 JG 2015-16 (700m)
W/M U11 JG 2013-14 (800m) W/M U15 JG 2009-10 (2400m) W/M U17 JG 2007-08 (3200m)
Hauptlauf (6400m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
M  3 Seer Manuel  96  AUT  Lebenshilfe Trofaiach  00:03:22.22   
M  1 Maier Dominik  95  AUT  Lebenshilfe Trofaiach  00:03:34.17  00:00:11.95 
W  2 Heizer Nadine  5  AUT  Lebenshilfe Trofaiach  00:03:39.24  00:00:17.02 
W  5 Braunstein Nicole  89  AUT  Lebenshilfe Trofaiach  00:04:48.02  00:01:25.80 
W  13 Petracchi Astrid  77  AUT  Lebenshilfe Trofaiach  00:04:48.37  00:01:26.15 
W  7 Alsultanova Karina  99  AUT  Lebenshilfe Trofaiach  00:07:43.27  00:04:21.05 
M  10 Troger Wolfgang  75  AUT  Lebenshilfe Trofaiach  00:07:46.44  00:04:24.22 
W  12 Lichtenegger Andrea  81  AUT  Lebenshilfe Trofaiach  00:08:35.18  00:05:12.96 
W  8 Jansenberger Sindy  75  AUT  Lebenshilfe Trofaiach  00:08:36.54  00:05:14.32 
10  W  9 Jansenberger Tamara  75  AUT  Lebenshilfe Trofaiach  00:08:37.60  00:05:15.38 
11  M  6 Ehmann Marc  92  AUT  Lebenshilfe Trofaiach  00:08:43.28  00:05:21.06 
12  W  11 Bous Sabine  90  AUT  Lebenshilfe Trofaiach  00:08:52.85  00:05:30.63 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht