cityRUN trofaiach

14.10.2023 / Hauptplatz Trofaiach
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
W/M U05 JG 2019-20 (100m) Nordic Walking (2400m) W/M U13 JG 2011-12 (1600m)
Inklusions-Lauf (800m) W/M U07 JG 2017-18 (350m) W/M U09 JG 2015-16 (700m)
W/M U11 JG 2013-14 (800m) W/M U15 JG 2009-10 (2400m) W/M U17 JG 2007-08 (3200m)
Hauptlauf (6400m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
W U05  106 Zirngast Nele  19  AUT  BT Füchse  00:00:28.69   
M U05  103 Krupitscheff Tim  20  AUT  Nordic Skiteam Trofaiach  00:00:28.89  00:00:00.20 
M U05  101 Grasset-Bourdel Elias  19  FRA    00:00:30.67  00:00:01.98 
W U05  104 Missethon Lena  19  AUT    00:00:34.90  00:00:06.21 
M U05  102 Grasset-Bourdel Victor  20  FRA    00:00:36.81  00:00:08.12 
M U05  108 Eisne Noel  20  AUT    00:00:38.25  00:00:09.56 
W U05  107 Scheriau Lara  19  AUT    00:00:38.86  00:00:10.17 
M U05  109 Perin Yohan  19  AUT  USC Trofaiach  00:00:40.70  00:00:12.01 
M U05  105 Missethon  Mats  21  AUT    00:00:45.29  00:00:16.60 
10  W U05  110 Perin Charlotte  20  AUT  USC Trofaiach  00:00:55.23  00:00:26.54 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht