cityRUN trofaiach

14.10.2023 / Hauptplatz Trofaiach
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
W/M U05 JG 2019-20 (100m) Nordic Walking (2400m) W/M U13 JG 2011-12 (1600m)
Inklusions-Lauf (800m) W/M U07 JG 2017-18 (350m) W/M U09 JG 2015-16 (700m)
W/M U11 JG 2013-14 (800m) W/M U15 JG 2009-10 (2400m) W/M U17 JG 2007-08 (3200m)
Hauptlauf (6400m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
M U07  154 Hüttenbrenner Lars  17  AUT    00:00:40.34   
W U07  156 Nebel Marie  17  AUT    00:00:43.65  00:00:03.31 
W U07  151 Schelberger Linda  17  AUT    00:00:44.26  00:00:03.92 
M U07  152 Temmel Kai  17  AUT  Trofaiach  00:00:44.28  00:00:03.94 
W U07  159 Gotschacher Helena  17  AUT  Nordic Skiteam Trofaiach  00:00:44.29  00:00:03.95 
M U07  153 Kovacsics Elias  17  AUT  Trofaiach  00:00:44.67  00:00:04.33 
W U07  157 Jessner Marlene  18  AUT    00:00:45.77  00:00:05.43 
W U07  155 Moder Madison  17  AUT    00:00:47.78  00:00:07.44 
M U07  162 Perin Malo  17  AUT  USC Trofaiach  00:00:51.57  00:00:11.23 
10  W U07  158 Michelic Valerie  18  AUT  Nordic Skiteam Trofaiach  00:00:51.85  00:00:11.51 
11  M U07  160 Frosch Emil  17  AUT    00:00:53.61  00:00:13.27 
12  W U07  161 Scheriau Lina  17  AUT    00:00:56.08  00:00:15.74 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht